BIOFORCE PRODUCTION OÜ on asutatud 2020. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on inseneritegevused ning nendega seotud tehniline nõustamine.
Ettevõtte juhid on Henry Uljas ja Siim Tenno. Omanik on BIOFORCE GROUP OÜ.
BIOFORCE PRODUCTION OÜ teenis 2023 aastal 324 994 eurose müügitulu juures -55 486 eurot ärikahjumit.
Seisuga 16.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
BIOFORCE LAATRE OÜ | 21.12.2023 | 1 250 € | ainuomand | |
BIOFORCE EBAVERE OÜ | 02.09.2023 | 2 556 € | ainuomand | |
BIOFORCE ARAVETE OÜ | 22.07.2024 | 2 500 € | ainuomand | |
BIOFORCE VIIRATSI OÜ | 29.08.2024 | 23 008 € | ainuomand | |
BIOFORCE CO2 OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
BIOFORCE PRODUCTION OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Inseneribürood konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Müügitulu | 324 994 € | 787 420 € | 0 € | |
Ärikasum | −55 486 € | 614 286 € | −57 506 € | 0 € |
Töötajad | 4 | 3 | 1 | 0 |
Varad | 4,44 mln € | 3,70 mln € | 1,39 mln € | 2 500 € |
Kokku omakapital | −134 817 € | 552 916 € | −64 301 € | 2 500 € |
Ärirentaablus % | -17 | 78 | ||
Tööjõukulud | 251 542 € | 134 324 € | 46 844 € | 0 € |
Keskmine kuutöötasu | 3 917 € | 2 789 € | 2 918 € | |
Käibevara | 133 779 € | 732 435 € | 9 051 € | 2 500 € |
Põhivara | 4,30 mln € | 2,97 mln € | 1,38 mln € | 0 € |
Kohustused | 4,57 mln € | 3,15 mln € | 1,45 mln € | 0 € |
Kasum enne tulumaksustamist | −62 733 € | 617 217 € | −66 801 € | 0 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Ehitus, ehitusmaterjalide tootmine | 7112 | 312 000 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
07.07.2023 | KLIIMAMINISTEERIUM TRAS | 4 000 eurot | MUUD TOETUSED Saaste vähendamine |