TEHNOPOL VENTURES OÜ on asutatud 2021. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris valdusfirmad, põhitegevusala on valdusfirmade tegevus.
Ettevõtte juhid on Anne-Liisa Elbrecht ja Martin Goroško. Omanik on TALLINNA TEADUSPARK TEHNOPOL SA.
Seisuga 18.08.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
ZILCULATOR REAL ESTATE LLC OÜ | 02.09.2023 | 56 € | ainuomand | |
GEWODO OÜ | 01.09.2023 | 50 € | ainuomand | |
APPLYSIS OÜ | 01.09.2023 | 50 € | ainuomand | |
REPTEM OÜ | 02.09.2023 | 50 € | ainuomand | |
MEDIA SCOPE GROUP OÜ | 02.09.2023 | 67 € | ainuomand | |
WEERTU OÜ | 15.11.2023 | 50 € | ainuomand | |
HABLO OÜ | 01.09.2023 | 50 € | ainuomand | |
HH NORDICS OÜ | 01.09.2023 | 50 € | ainuomand | |
LITECH OÜ | 01.09.2023 | 60 € | ainuomand | |
NUTRILOOP OÜ | 01.09.2023 | 60 € | ainuomand | |
SMI GROUP OÜ | 02.09.2023 | 240 € | ainuomand | |
HOOLI HEALTHCARE OÜ | 01.09.2023 | 50 € | ainuomand | |
BIDSLY OÜ | 01.09.2023 | 50 € | ainuomand | |
KULGIO OÜ | 19.03.2025 | 2 € | ainuomand | |
BOOKMD OÜ | 02.09.2023 | 200 € | ainuomand | |
SCRAPLY OÜ | 17.01.2024 | 50 € | ainuomand | |
WAYREN OÜ | 28.02.2023 | 109 € | ||
TRANSCONNECTOR OÜ | 07.12.2023 | 52 € | ainuomand | |
SOLINTEL OÜ | 01.09.2023 | 97 € | ainuomand | |
SPORDIKAAMERA OÜ | 22.05.2024 | 50 € | ainuomand | |
WANLIG OÜ | 21.03.2024 | 51 € | ainuomand | |
RIKARDIA NETWORK OÜ | 15.04.2024 | 55 € | ainuomand | |
SOFUTU OÜ | 16.06.2025 | 180 € | ainuomand | |
BITESAVER OÜ | 23.07.2024 | 6 € | ainuomand | |
SUTUBIO OÜ | 15.03.2024 | 20 € | ainuomand | |
EETOS OÜ | 13.05.2025 | 60 € | ainuomand | |
BILANCE TECHNOLOGY OÜ | 03.09.2023 | 55 € | ainuomand | |
LAWATO OÜ | 01.09.2023 | 50 € | ainuomand | |
PAGEMONITOR.IO OÜ | 02.05.2025 | 0 € | ainuomand | |
HECTOVAULT OÜ | 04.07.2025 | 479 € | ainuomand | |
RAALIO OÜ | 05.05.2025 | 50 € | ainuomand | |
BIDE TECHNOLOGY OÜ | 02.09.2023 | 66 € | ainuomand | |
ENVELOPE OÜ | 01.09.2023 | 51 € | ainuomand | |
FAIRMUS TECHNOLOGIES OÜ | 27.09.2022 | 200 € | ||
LIVFUL OÜ | 07.01.2025 | 68 € | ainuomand | |
WISECLEAN OPERATIONS OÜ | 27.02.2024 | 51 € | ainuomand | |
NERDISH OÜ | 02.09.2023 | 51 € | ainuomand | |
GETME TECHNOLOGIES OÜ | 27.05.2024 | 50 € | ainuomand | |
KIDEO OÜ | 01.09.2023 | 50 € | ainuomand | |
NANORDICA MEDICAL OÜ | 09.12.2022 | 230 € | ||
ZABRA SOLUTIONS OÜ | 24.05.2021 | 240 € | ||
BEBOTECH OÜ | 20.06.2025 | 63 € | ainuomand | |
TELEVISION OÜ | 02.09.2023 | 50 € | ainuomand | |
GROUP ECOBOX OÜ | 03.09.2023 | 72 € | ainuomand | |
KRATT SERVICES OÜ | 03.09.2023 | 50 € | ainuomand | |
TRAYNME OÜ | 16.04.2025 | 78 € | ainuomand | |
KONNECTZIT OÜ | 17.04.2024 | 50 € | ainuomand | |
CLEANHAND OÜ | 16.08.2023 | 142 € | ||
DO SOFTWARE OÜ | 03.09.2023 | 50 € | ainuomand | |
CAV SOLUTION OÜ | 02.09.2023 | 50 € | ainuomand | |
ROADLY OÜ | 12.03.2024 | 50 € | ainuomand | |
SCORESTARS OÜ | 16.08.2023 | 51 € | ||
CREERPLAN OÜ | 19.12.2023 | 191 € | ainuomand | |
FOXIOT OÜ | 01.09.2023 | 58 € | ainuomand |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Ärikasum | −45 860 | −46 290 | −45 926 |
Töötajad | 0 | 0 | 0 |
Varad | 1,46 mln | 1,46 mln | 687 054 |
Kokku omakapital | 950 916 | 1,01 mln | 384 896 |
Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 |
Käibevara | 4 149 | 1 880 | 4 922 |
Põhivara | 1,46 mln | 1,45 mln | 682 132 |
Kohustused | 509 584 | 444 364 | 302 158 |
Kasum enne tulumaksustamist | −60 946 | 626 966 | 198 439 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Valdusfirmade tegevus | 64211 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast