STELLAFORT OÜ on asutatud 2002. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tootmine, põhitegevusala on küttepuude tootmine.
Ettevõtte juht on Toomas Kruut. Omanik on Toomas Kruut.
STELLAFORT OÜ teenis 2023 aastal 25 450 eurose müügitulu juures 78 eurot ärikasumit.
Seisuga 06.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Toomas Kruut (62) |
2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 25 450 € | 18 035 € | 6 160 € | 7 581 € | 4 215 € | 9 000 € | 15 791 € | 15 874 € |
Ärikasum | 78 € | 3 196 € | ||||||
Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Varad | 22 351 € | 22 251 € | ||||||
Kokku omakapital | 21 631 € | 21 554 € | ||||||
Ärirentaablus % | 0 | 18 | ||||||
Tööjõukulud | 2 590 € | 2 313 € | ||||||
Käibevara | 21 393 € | 20 964 € | ||||||
Põhivara | 958 € | 1 287 € | ||||||
Kohustused | 720 € | 697 € | ||||||
Kasum enne tulumaksustamist | 77 € | 3 192 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Tootmine | 02202 | 25 450 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
08.12.2022 | JÕHVI VALLAVALITSUS | 500 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
18.11.2021 | JÕHVI VALLAVALITSUS | 500 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |