PROFIPANELS OÜ on asutatud 2021. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, tootmine, põhitegevusala on puidu töötlemine ja viimistlemine, puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine.
Ettevõtte juht on Annika Kaljurand. Omanik on Annika Kaljurand.
PROFIPANELS OÜ teenis 2024 aastal 111 389 eurose müügitulu juures 677 eurot ärikasumit.
Seisuga 15.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Annika Kaljurand (51) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Müügitulu | 111 389 € | 119 299 € | 104 439 € | 0 € |
Ärikasum | 677 € | 597 € | 4 449 € | −44 € |
Töötajad | 1 | 1 | 1 | 0 |
Varad | 15 489 € | 26 312 € | 19 500 € | 2 456 € |
Kokku omakapital | 8 179 € | 7 502 € | 6 905 € | 2 456 € |
Ärirentaablus % | 1 | 1 | 4 | |
Tööjõukulud | 19 251 € | 18 522 € | 13 572 € | 0 € |
Keskmine kuutöötasu | 1 199 € | 1 154 € | 845 € | |
Käibevara | 7 588 € | 17 501 € | 19 500 € | 2 456 € |
Põhivara | 7 901 € | 8 811 € | ||
Kohustused | 7 310 € | 18 810 € | 12 595 € | 0 € |
Kasum enne tulumaksustamist | 677 € | 597 € | 4 449 € | −44 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Ehitus, ehitusmaterjalide tootmine | 16121 | 111 389 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
profipanels.ee | aegunud | 10.06.2021 | Ei |