EUROSEC OÜ on asutatud 16 aastat tagasi. Ettevõtte tegutseb sektoris Kaubandus, põhitegevusala on Spetsialiseerimata hulgikaubandus.
Ettevõtte juht on Toomas Villo. Omanik on Toomas Villo.
EUROSEC OÜ teenis 2023 aastal 5,81 miljonit eurose müügitulu juures 63 190 eurot ärikasumit.
Seisuga 02.05.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Toomas Villo (45) | |
Katrin Kaasik (81) |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Äripäeva PRO paketi tellijana näed veel 10+ parameetrit!
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 5,81 mln € | 2,17 mln € | 10,68 mln € | 18,20 mln € | 1,60 mln € | 1,32 mln € | 1,16 mln € | 628 397 € | 744 167 € | 822 386 € |
Ärikasum | 63 190 € | −229 794 € | 2,20 mln € | 5,25 mln € | 356 026 € | 138 362 € | 134 731 € | 69 688 € | 17 336 € | −1 996 € |
Töötajad | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Infopangas näed veel palju rohkem majandusandmeid!
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
19.02.2025 | RIIGI KAITSEINVESTEERINGUTE KESKUS | 488 610 eurot | MAJANDAMISKULUD Sõjaline riigikaitse |
13.02.2025 | POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET TRAS | 1 226 eurot | MAJANDAMISKULUD Politsei |
13.02.2025 | PÄÄSTEAMET | 270 eurot | MAJANDAMISKULUD Päästeteenused |
29.01.2025 | SISEKAITSEAKADEEMIA TRAS | 400 eurot | MAJANDAMISKULUD Kutseharidus |
20.01.2025 | POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET TRAS | 9 801 eurot | MAJANDAMISKULUD Politsei |
10.01.2025 | POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET TRAS | 96 417 eurot | PÕHIVARA Politsei |
02.01.2025 | POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET TRAS | 549 eurot | MAJANDAMISKULUD Politsei |
31.12.2024 | PÄRNU HAIGLA SA | 5 196 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldhaigla teenused |
31.12.2024 | KEHTNA VALLAVALITSUS | 573 eurot | MAJANDAMISKULUD Päästeteenused |
30.12.2024 | POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET TRAS | 1 069 eurot | MAJANDAMISKULUD Politsei |
2021 | |
---|---|
Harjumaa TOP | 3 |
Eesti Edukamate Ettevõtete TOP | 8 |