NOBLE WOODS OÜ on asutatud 2021. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris põllumajandus, metsamajandus, põhitegevusala on metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad.
Ettevõtte juht on Erki Unn. Omanike hulgas on SKAALA INVESTMENTS OÜ, METSAMAAHALDUSE AS.
NOBLE WOODS OÜ teenis 2023 aastal 322 053 eurose müügitulu juures -1,38 miljonit eurot ärikahjumit.
Seisuga 16.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Müügitulu | 322 053 € | 537 155 € | 24 412 € |
Ärikasum | −1,38 mln € | −1,89 mln € | 2,76 mln € |
Töötajad | 3 | 2 | 2 |
Varad | 39,82 mln € | 32,80 mln € | 22,90 mln € |
Kokku omakapital | 23,55 mln € | 25,65 mln € | 21,50 mln € |
Ärirentaablus % | -429 | -352 | 11293 |
Tööjõukulud | 118 082 € | 68 473 € | 26 316 € |
Keskmine kuutöötasu | 2 451 € | 2 132 € | 820 € |
Käibevara | 5,37 mln € | 2,27 mln € | 1,96 mln € |
Põhivara | 34,45 mln € | 30,53 mln € | 20,94 mln € |
Kohustused | 16,27 mln € | 7,15 mln € | 1,39 mln € |
Kasum enne tulumaksustamist | −2,09 mln € | −1,86 mln € | 3,34 mln € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Põllumajandus, metsamajandus | 02101 | 120 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast