NORDIC SOLAR ENERGY FUND OÜ on asutatud 2021. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tööstus, põhitegevusala on elektrienergia tootmine.
Ettevõtte juhid on Juss Lemba ja Hans-Robert Nimmerfeldt. Omanike hulgas on ARMADA CAPITAL OÜ, NORD PROPERTY HOLDINGS OÜ.
Seisuga 16.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
NORDIC SOLAR ENERGY FUND FARMI OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Ärikasum | −11 476 € | 41 318 € | −8 364 € |
Töötajad | 0 | 0 | 0 |
Varad | 396 499 € | 423 925 € | 305 498 € |
Kokku omakapital | −109 461 € | −43 774 € | −52 877 € |
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | 0 € |
Käibevara | 5 146 € | 2 052 € | 10 741 € |
Põhivara | 391 353 € | 421 873 € | 294 757 € |
Kohustused | 505 960 € | 467 699 € | 358 375 € |
Kasum enne tulumaksustamist | −65 687 € | 9 103 € | −55 377 € |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
nordicenergy.ee | registreeritud | 05.10.2021 | Jah |
nordicsolar.ee | registreeritud | 05.10.2021 | Jah |
nordicsolarenergy.ee | registreeritud | 05.10.2021 | Jah |
nordicsolarenergyfund.ee | registreeritud | 05.10.2021 | Jah |