SORENSEN INVEST OÜ on asutatud 1998. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris finants, kinnisvara, konsultatsioonid, põhitegevusala on muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid, muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused.
Ettevõtte juht on Eduard Kimask. Omanike hulgas on Igor Izraeljan, Eduard Kimask, Andrei Tšernõšev, ALG LIISINGU AS.
SORENSEN INVEST OÜ teenis 2024 aastal 5 000 eurose müügitulu juures -25 000 eurot ärikahjumit.
Seisuga 16.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 5 000 € | 3,99 mln € | 11,49 mln € | 582 000 € | 144 000 € | 1,54 mln € | 298 000 € | 20 000 € | 22 000 € | 30 000 € | |
Ärikasum | −25 000 € | −2,00 mln € | −448 000 € | −1,59 mln € | −2,11 mln € | 13,79 mln € | 103 000 € | −42 000 € | 208 000 € | 5 000 € | |
Töötajad | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | |
Varad | 7,03 mln € | 11,50 mln € | 16,31 mln € | 19,70 mln € | 20,07 mln € | 25,87 mln € | 12,03 mln € | 11,65 mln € | 9,44 mln € | 10,12 mln € | |
Kokku omakapital | 612 000 € | 4 000 € | 4,50 mln € | 5,37 mln € | 7,18 mln € | 9,53 mln € | −4,03 mln € | −3,97 mln € | −3,73 mln € | −3,78 mln € | |
Ärirentaablus % | -500 | -50 | -4 | -274 | -1464 | 897 | -210 | 945 | 17 | -59 | |
Tööjõukulud | 50 000 € | 113 000 € | 103 000 € | 109 000 € | 90 000 € | 82 000 € | 32 000 € | 60 000 € | 74 000 € | 68 000 € | |
Keskmine kuutöötasu | 3 114 € | 1 759 € | 1 604 € | 1 358 € | 1 121 € | 1 021 € | 934 € | 768 € | 847 € | ||
Käibevara | 7,03 mln € | 11,14 mln € | 15,68 mln € | 14,64 mln € | 2,23 mln € | 2,03 mln € | 5,66 mln € | 4,49 mln € | 2,03 mln € | 1,77 mln € | |
Põhivara | 2 000 € | 356 000 € | 628 000 € | 5,06 mln € | 17,84 mln € | 23,84 mln € | 6,37 mln € | 7,16 mln € | 7,40 mln € | 8,35 mln € | |
Kohustused | 6,42 mln € | 11,49 mln € | 11,81 mln € | 14,33 mln € | 12,88 mln € | 16,34 mln € | 16,06 mln € | 15,62 mln € | 13,17 mln € | 13,91 mln € | |
Kasum enne tulumaksustamist | −32 000 € | −2,14 mln € | −667 000 € | −1,76 mln € | −2,35 mln € | 13,56 mln € | −54 000 € | −239 000 € | 51 000 € | −173 000 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Kinnisvara | 68201 | 3 000 | 11 | Ei |
Finants | 6499 | 20 000 | 71 | Jah |
Konsultatsioonid | 69109 | 5 000 | 18 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
2023 | |
---|---|
Kinnisvarafirmade TOP | 54-55 |