BALTBAU OÜ on asutatud 2022. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on elamute ja mitteeluhoonete ehitus.
Ettevõtte juhid on Innar Vesper ja Madis Tafenau. Omanike hulgas on Innar Vesper, Madis Tafenau.
BALTBAU OÜ teenis 2023 aastal 1,94 miljoni eurose müügitulu juures 451 444 eurot ärikasumit.
Seisuga 15.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Innar Vesper (47) | |
Madis Tafenau (42) |
BALTBAU OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Ehitus ja arendus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Müügitulu | 1,94 mln € | 626 564 € | 0 € |
Ärikasum | 451 444 € | 89 653 € | 0 € |
Varad | 580 899 € | 208 749 € | 0 € |
Kokku omakapital | 509 632 € | 89 660 € | 0 € |
Ärirentaablus % | 23 | 14 | |
Käibevara | 571 247 € | 202 847 € | 0 € |
Põhivara | 9 652 € | 5 902 € | 0 € |
Kohustused | 71 267 € | 119 089 € | 0 € |
Kasum enne tulumaksustamist | 452 472 € | 89 660 € | 0 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Ehitus, ehitusmaterjalide tootmine | 41201 | 1,93 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast