CONGSOLAR OÜ on asutatud 2022. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tööstus, põhitegevusala on muu elektrienergia tootmine (sh biomassist).
Ettevõtte juhid on Marthen-Patrik Kummer, Margus Potisepp ja Julia Šolkova. Omanik on ENERY POWER ESTONIA HOLDING OÜ.
CONGSOLAR OÜ teenis 2023 aastal 43 738 eurose müügitulu juures -103 551 eurot ärikahjumit.
Seisuga 15.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2023 | 2022 | |
---|---|---|
Ärikasum | −103 551 € | −3 232 € |
Töötajad | 0 | 0 |
Varad | 7,58 mln € | 680 345 € |
Kokku omakapital | 335 048 € | 618 205 € |
Tööjõukulud | 0 € | 0 € |
Käibevara | 354 908 € | 201 778 € |
Põhivara | 7,23 mln € | 478 567 € |
Kohustused | 7,25 mln € | 62 140 € |
Kasum enne tulumaksustamist | −305 107 € | −18 850 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Tööstus | 35119 | 43 737 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast