Registrikood: | 10379733 |
KMKR: | EE100247019 |
Telefon: | +372 6673800 |
E-post: | [email protected] |
Aadress: | Pärnu mnt 238, 11624, Tallinn, Harju maakond, Eesti Vabariik |
Koduleht: | www.selver.ee |
Müügitulu 2022
601,87 mln eurot
Muutus aastaga
+5%
Nimi | Roll |
---|---|
Enn Kunila (73) | Nõukogu Kasusaaja |
Jüri Käo (57) | Nõukogu Kasusaaja |
Kristi Lomp (47) | Juhatus |
Kristo Anton (47) | Nõukogu Kasusaaja |
Raul Puusepp (56) | Kasusaaja Nõukogu |
Riiklikud maksud 2023 2kv
8,73 mln eurot
Muutus aastaga
-9%
Sektor | Kaubandus |
Põhitegevus | 47111 Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted (95.69%) |
Muu tegevus | 82991 Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused (3.49%) |
Muu tegevus | 68201 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus (0.81%) |
Käibemaksudeklaratsioon (KMD) | Esitatud |
Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon (TSD) | Esitatud |
Ühendusesisene käibe aruanne (VD) | Esitatud |
Müügitulu 2022
601,87 mln eurot
Muutus aastaga
+5%
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 342,75 mln € | 367,49 mln € | 382,37 mln € | 398,73 mln € | 431,50 mln € | 452,12 mln € | 471,18 mln € | 523,36 mln € | 575,06 mln € | 601,87 mln € |
Ärikasum | 6,89 mln € | 7,67 mln € | 10,43 mln € | 13,46 mln € | 14,86 mln € | 14,65 mln € | 13,76 mln € | 12,35 mln € | 16,59 mln € | 9,98 mln € |
Töötajad | 2 066 | 2 237 | 2 317 | 2 442 | 2 533 | 2 636 | 2 587 | 2 900 | 3 115 | 3 010 |
2002 | 2003 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaekaubanduse TOP | 74. koht | 87. koht | 52. koht | 9. koht | 1. koht | 1. koht | 46. koht | 1. koht | 3. koht | 26. koht | 35. koht | 7. koht | 4. koht | 7. koht | 7. koht | 6. koht | 14. koht | 42-43. koht | 32. koht |
Äripäev kasutab küpsiseid parima ajakirjandusliku teenuse, huvipakkuvama sisu ja hea kasutajakogemuse võimaldamiseks. Meie veebilehel on järgmist liiki küpsised: vajalikud-, statistika-, eelistuste- ja turunduse küpsiseid. Küpsiste kasutamise eesmärkide ja töötlemise aluse osas saad rohkem infot Meie Küpsiste Poliitikast. Vajutades „Luban kõik“ nõustud Küpsiste kasutamisega meie ja kolmandate osapoolte poolt Meie Küpsiste poliitikas ja käesolevas Küpsiste lahenduses toodud tingimustel. Vajutades „Muudan eelistusi“ saad oma eelistusi alati muuta ja täiendavalt infot erinevate Küpsiste kohta.