PROCATERING OÜ on asutatud 11 aastat tagasi. Ettevõtte tegutseb sektoris Hotellid, restoranid, catering, põhitegevusala on Toitlustamine üritustel.
Ettevõtte juht on Kadri Kütt. Omanik on NORDIC BUSINESS ADVISORY OÜ.
PROCATERING OÜ teenis 2023 aastal 4,59 miljonit eurose müügitulu juures -120 921 eurot ärikahjumit.
Seisuga 30.04.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Kadri Kütt (37) |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Äripäeva PRO paketi tellijana näed veel 10+ parameetrit!
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Müügitulu | 4,59 mln € | 1,51 mln € | 0 € |
Ärikasum | −120 921 € | 7 951 € | 0 € |
Töötajad | 11 | 6 | 0 |
Infopangas näed veel palju rohkem majandusandmeid!
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
25.02.2025 | TERVISEAMET | 363 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
23.02.2025 | SAKU VALLAVALITSUS | 4 927 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus |
21.02.2025 | REGIONAAL- JA PÕLLUMAJANDUSMINISTEERIUM | 132 eurot | MAJANDAMISKULUD Põllumajandus |
21.02.2025 | RIIGIKANTSELEI | 1 219 eurot | TÖÖJÕUKULUD Keskvalituse täidesaatvad ja seadusandlikud organid |
12.02.2025 | TARTU ÜLIKOOL | 1 979 eurot | MAJANDAMISKULUD Kolmanda taseme haridus |
07.02.2025 | PÄÄSTEAMET | 344 eurot | MAJANDAMISKULUD Päästeteenused |
07.02.2025 | PÄÄSTEAMET | 861 eurot | TÖÖJÕUKULUD Päästeteenused |
07.02.2025 | KAITSERESSURSSIDE AMET | 2 667 eurot | MAJANDAMISKULUD Sõjaline riigikaitse |
07.02.2025 | KAITSERESSURSSIDE AMET | 727 eurot | TÖÖJÕUKULUD Sõjaline riigikaitse |
03.02.2025 | PATENDIAMET TRAS | 1 604 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
2023 | |
---|---|
Cateringi TOP | 14-15 |