HANDLING OÜ on asutatud 2003. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Janno Rokk. Omanik on ELUKOOL OÜ.
HANDLING OÜ teenis 2023 aastal 675 793 eurose müügitulu juures 219 253 eurot ärikasumit.
Seisuga 08.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Janno Rokk (56) |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 675 793 € | 615 234 € | 540 520 € | 528 777 € | 523 671 € | 510 801 € | 491 480 € | 516 785 € | 505 628 € | 510 147 € | ||
Ärikasum | 219 253 € | 301 696 € | 588 205 € | 224 233 € | 575 316 € | 200 878 € | 246 247 € | 217 820 € | 232 573 € | 304 532 € | ||
Töötajad | 0 | 0 | 2 | |||||||||
Varad | 7,96 mln € | 8,06 mln € | 7,84 mln € | 5,98 mln € | 5,89 mln € | 4,68 mln € | 4,70 mln € | 4,63 mln € | 4,62 mln € | 4,57 mln € | ||
Kokku omakapital | 1,70 mln € | 1,82 mln € | 1,72 mln € | 1,35 mln € | 1,29 mln € | 873 017 € | 863 268 € | 781 234 € | 726 608 € | 618 426 € | ||
Ärirentaablus % | 32 | 49 | 109 | 42 | 110 | 39 | 50 | 42 | 46 | 60 | ||
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | 5 771 € | |||||||||
Käibevara | 75 741 € | 198 136 € | 359 298 € | 133 247 € | 57 683 € | 138 843 € | 194 475 € | 153 424 € | 140 066 € | 96 041 € | ||
Põhivara | 7,89 mln € | 7,86 mln € | 7,48 mln € | 5,85 mln € | 5,83 mln € | 4,54 mln € | 4,50 mln € | 4,48 mln € | 4,48 mln € | 4,47 mln € | ||
Kohustused | 6,26 mln € | 6,24 mln € | 6,12 mln € | 4,63 mln € | 4,60 mln € | 3,81 mln € | 3,83 mln € | 3,85 mln € | 3,89 mln € | 3,95 mln € | ||
Kasum enne tulumaksustamist | −115 876 € | 102 105 € | 401 728 € | 61 865 € | 415 964 € | 75 999 € | 125 784 € | 98 376 € | 108 182 € | 176 222 € | ||
Dividendid | 0 € | 30 000 € | 0 € | 0 € | 53 000 € | 35 000 € | 35 000 € | 0 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Kinnisvara | 68201 | 675 793 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast