PÕHJA MÖÖBEL OÜ on asutatud 23 aastat tagasi. Ettevõtte tegutseb sektoris Tootmine, põhitegevusala on Mujal liigitamata mööbli tootmine, Kontori- ja kauplusemööbli tootmine.
Ettevõtte juht on Riho Urbala. Omanik on Riho Urbala.
PÕHJA MÖÖBEL OÜ teenis 2023 aastal 185 280 eurose müügitulu juures 11 761 eurot ärikasumit.
Seisuga 04.05.2025 on ettevõttel 3 138,93 eurone maksuvõlg. Esitamata on Käibemaksudeklaratsioon (KMD) deklaratsioon.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Riho Urbala (56) |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nõude liik | Võlgnevus | Maksegraafik | Vaidlustatud |
---|---|---|---|
Sotsiaalmaks | 1 768 € | 0 € | 0 € |
Sunniraha | 100 € | 0 € | 0 € |
Intress | 163 € | 0 € | 0 € |
Erijuhtude tulumaks | 204 € | 0 € | 0 € |
Kinnipeetud tulumaks | 294 € | 0 € | 0 € |
Töötuskindlustusmakse | 54 € | 0 € | 0 € |
Käibemaks | 555 € | 0 € | 0 € |
Kokku | 3 139 € | 0 € | 0 € |
Äripäeva PRO paketi tellijana näed veel 10+ parameetrit!
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 185 280 € | 175 563 € | 174 580 € | 176 306 € | 211 458 € | 189 404 € | 255 157 € | 221 906 € | 191 200 € | 183 348 € |
Ärikasum | 11 761 € | 4 962 € | 17 753 € | −10 831 € | 6 354 € | −5 518 € | 1 410 € | −44 206 € | 0 € | 121 € |
Töötajad | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Infopangas näed veel palju rohkem majandusandmeid!
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
15.03.2024 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 900 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
14.02.2024 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 450 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
12.01.2024 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 450 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
13.12.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 450 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
15.11.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 450 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
13.10.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 254 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
07.09.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 791 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
13.06.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 120 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
06.05.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 600 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
08.04.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 300 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
2006 | |
---|---|
Mööblitootjate TOP | 53 |