Registrikood: | 11711827 |
KMKR: | EE101318170 |
Telefon: | +372 53047224 |
E-post: | [email protected] |
Aadress: | Sepise tn 7, 11415, Tallinn, Harju maakond, Eesti Vabariik |
Koduleht: | https://www.skeletontech.com |
Müügitulu 2022
4,63 mln eurot
Muutus aastaga
+33%
Nimi | Roll |
---|---|
Taavi Madiberk (36) | Juhatus Kasusaaja |
Riiklikud maksud 2023 3kv
833 082 eurot
Muutus aastaga
+32%
Sektor | Konsultatsioonid |
Põhitegevus | 70221 Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine |
Käibemaksudeklaratsioon (KMD) | Esitatud |
Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon (TSD) | Esitatud |
Ühendusesisene käibe aruanne (VD) | Esitatud |
Müügitulu 2022
4,63 mln eurot
Muutus aastaga
+33%
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2014 | 2013 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 4,63 mln € | 3,47 mln € | 2,70 mln € | 3,81 mln € | 2,93 mln € | 1,91 mln € | 61 160 € | 96 282 € | 7 000 € | 2 754 € |
Ärikasum | -4,29 mln € | -2,67 mln € | -1,92 mln € | 597 233 € | -2,41 mln € | -1,85 mln € | -660 277 € | -255 173 € | 61 948 € | -11 415 € |
Töötajad | 98 | 71 | 53 | 39 | 55 | 78 | 26 | 0 | 0 |
2022 | |
---|---|
Parimate palgamaksjate TOP | 683. koht |
Äripäev kasutab küpsiseid parima ajakirjandusliku teenuse, huvipakkuvama sisu ja hea kasutajakogemuse võimaldamiseks. Meie veebilehel on järgmist liiki küpsised: vajalikud-, statistika-, eelistuste- ja turunduse küpsiseid. Küpsiste kasutamise eesmärkide ja töötlemise aluse osas saad rohkem infot Meie Küpsiste Poliitikast. Vajutades „Luban kõik“ nõustud Küpsiste kasutamisega meie ja kolmandate osapoolte poolt Meie Küpsiste poliitikas ja käesolevas Küpsiste lahenduses toodud tingimustel. Vajutades „Muudan eelistusi“ saad oma eelistusi alati muuta ja täiendavalt infot erinevate Küpsiste kohta.