LUIGE FARMER OÜ on asutatud 17 aastat tagasi. Ettevõtte tegutseb sektoris Põllumajandus, metsamajandus, põhitegevusala on Piimakarjakasvatus.
Ettevõtte juht on Janno Põldre. Omanik on Janno Põldre.
LUIGE FARMER OÜ teenis 2023 aastal 346 953 eurose müügitulu juures -37 275 eurot ärikahjumit.
Seisuga 06.05.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Janno Põldre (46) |
LUIGE FARMER OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Põllumajandus, Taime- ja loomakasvatus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Äripäeva PRO paketi tellijana näed veel 10+ parameetrit!
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 346 953 € | 523 544 € | 338 257 € | 300 769 € | 323 022 € | 232 649 € | 253 111 € | 182 301 € | 169 479 € | 166 720 € |
Ärikasum | −37 275 € | 66 508 € | 45 304 € | 43 919 € | 72 386 € | 50 565 € | 90 059 € | 43 868 € | 21 911 € | 61 252 € |
Töötajad | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Infopangas näed veel palju rohkem majandusandmeid!
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
03.02.2025 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 12 821 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
29.01.2025 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 2 959 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
31.12.2024 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 81 240 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
11.12.2024 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 28 020 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
10.12.2024 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 3 049 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
09.12.2024 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 25 957 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
11.03.2024 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 643 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
06.02.2024 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 14 588 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
29.01.2024 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 1 480 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
18.12.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 26 172 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
2024 | |
---|---|
Gaselli TOP | 1496 |