Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
---|---|---|---|
RENDIFOND OÜ | Juhatus | 15.04.2016 | |
LIVOVIL OÜ | Omanik Kasusaaja | 22.12.2022 | 1,75 mln € (2015) |
TREK TÖÖJÕURENT OÜ | Juhatus Omanik | 21.01.2014 | |
MEDONIKS GRUPP OÜ | Kasusaaja | 29.10.2018 | 771 137 € (2016) |
Ettevõte | Protsent | Osalus | Müügitulu |
---|---|---|---|
LIVOVIL OÜ | 100% | 2 500 € | 1,75 mln € (2015) |
TREK TÖÖJÕURENT OÜ | 80% | 2 000 € |
Ettevõte | Kontrolli teostamise viis | Müügitulu |
---|---|---|
LIVOVIL OÜ | 1,75 mln € (2015) | |
MEDONIKS GRUPP OÜ | 771 137 € (2016) |
Äripäev kasutab küpsiseid parima ajakirjandusliku teenuse, huvipakkuvama sisu ja hea kasutajakogemuse võimaldamiseks. Meie veebilehel on järgmist liiki küpsised: vajalikud-, statistika-, eelistuste- ja turunduse küpsiseid. Küpsiste kasutamise eesmärkide ja töötlemise aluse osas saad rohkem infot Meie Küpsiste Poliitikast. Vajutades „Luban kõik“ nõustud Küpsiste kasutamisega meie ja kolmandate osapoolte poolt Meie Küpsiste poliitikas ja käesolevas Küpsiste lahenduses toodud tingimustel. Vajutades „Muudan eelistusi“ saad oma eelistusi alati muuta ja täiendavalt infot erinevate Küpsiste kohta.