Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
---|---|---|---|
EESTI JALGPALLI LIIT MTÜ | Juhatus Kasusaaja | 03.06.2021 | 7,35 mln € (2022) |
NORDECON AS | Juhatus | 09.01.2018 | 322,86 mln € (2022) |
ADVISEUM OÜ | Juhatus Omanik Kasusaaja | 02.07.2004 | 11 127 € (2021) |
EESTI EHITUSETTEVÕTJATE LIIT MTÜ | Juhatus Kasusaaja | 10.05.2018 | |
VUTIVÕRK OÜ | Kasusaaja | 16.02.2023 | 307 625 € (2022) |
LILLEKÜLA JALGPALLISTAADION AS | Nõukogu Kasusaaja | 11.08.2021 | |
NORDECON BETOON OÜ | Nõukogu | 01.03.2021 | 102,58 mln € (2022) |
TARISTON AS | Nõukogu | 06.04.2021 | 32,90 mln € (2022) |
Ettevõte | Protsent | Osalus | Müügitulu |
---|---|---|---|
ADVISEUM OÜ | 100% | 2 556 € | 11 127 € (2021) |
Ettevõte | Kontrolli teostamise viis | Müügitulu |
---|---|---|
EESTI JALGPALLI LIIT MTÜ | 7,35 mln € (2022) | |
ADVISEUM OÜ | Otsene osalus | 11 127 € (2021) |
EESTI EHITUSETTEVÕTJATE LIIT MTÜ | ||
VUTIVÕRK OÜ | 307 625 € (2022) | |
LILLEKÜLA JALGPALLISTAADION AS |
Äripäev kasutab küpsiseid parima ajakirjandusliku teenuse, huvipakkuvama sisu ja hea kasutajakogemuse võimaldamiseks. Meie veebilehel on järgmist liiki küpsised: vajalikud-, statistika-, eelistuste- ja turunduse küpsiseid. Küpsiste kasutamise eesmärkide ja töötlemise aluse osas saad rohkem infot Meie Küpsiste Poliitikast. Vajutades „Luban kõik“ nõustud Küpsiste kasutamisega meie ja kolmandate osapoolte poolt Meie Küpsiste poliitikas ja käesolevas Küpsiste lahenduses toodud tingimustel. Vajutades „Muudan eelistusi“ saad oma eelistusi alati muuta ja täiendavalt infot erinevate Küpsiste kohta.