Registrikood: | 10992652 |
KMKR: | EE100866584 |
Telefon: | |
E-post: | [email protected] |
Aadress: | A. Laikmaa tn 15 // Rävala pst 4, 10145, Tallinn, Harju maakond |
Koduleht: | www.lextal.ee |
Müügitulu 2022
4,18 mln eurot
Muutus aastaga
+9%
Nimi | Roll |
---|---|
Ants Karu (52) | Omanik (10.64%) |
Diana Minumets (39) | Omanik (2.13%) |
Kristi Sild (47) | Omanik (10.64%) |
Ksenia Kravtšenko (43) | Omanik (2.13%) |
Magnus Braun (36) | Omanik (10.64%) |
Marge Krusealle (45) | Omanik (6.54%) |
Marge Männiko (45) | Kasusaaja Juhatus Omanik (10.64%) |
Margus Reiland (37) | Omanik (10.64%) |
Olavi-Jüri Luik (49) | Omanik (10.64%) |
Oliver Nääs (37) | Juhatus Kasusaaja Omanik (10.64%) |
Peep Parmakson (56) | Muu isik |
Rainer Ratnik (36) | Juhatus |
Rauno Kinkar (34) | Juhatus Kasusaaja Omanik (10.64%) |
Urmas Ustav (49) | Omanik (10.64%) |
Riiklikud maksud 2023 3kv
432 332 eurot
Muutus aastaga
+35%
Sektor | Konsultatsioonid |
Põhitegevus | 69101 Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus (100.00%) |
Käibemaksudeklaratsioon (KMD) | Esitatud |
Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon (TSD) | Esitatud |
Ühendusesisene käibe aruanne (VD) | Esitatud |
Müügitulu 2022
4,18 mln eurot
Muutus aastaga
+9%
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 4,18 mln € | 3,85 mln € | 2,61 mln € | 2,57 mln € | 2,23 mln € | 2,49 mln € | 1,86 mln € | 1,80 mln € | 1,87 mln € | 1,87 mln € |
Ärikasum | 1,49 mln € | 1,38 mln € | 884 147 € | 919 372 € | 581 130 € | 1,17 mln € | 443 909 € | 389 235 € | 301 695 € | 531 379 € |
Töötajad | 29 | 27 | 30 | 27 | 27 | 23 | 23 | 27 | 29 | 27 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaselli TOP | 1074. koht | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1680. koht |
Ärikonsultatsioonifirmade TOP | - | - | - | - | - | 3. koht | 11. koht | 17. koht | 49. koht | 5. koht | 69. koht | - |
Audiitorfirmade TOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73. koht | - |
Parimate palgamaksjate TOP | - | 1345-1346. koht | - | - | - | 638-631. koht | 357. koht | 420. koht | 472. koht | - | - | - |
Advokaadibüroode TOP | - | 7. koht | 18. koht | 2. koht | 22. koht | - | - | - | - | - | - | - |
Äripäev kasutab küpsiseid parima ajakirjandusliku teenuse, huvipakkuvama sisu ja hea kasutajakogemuse võimaldamiseks. Meie veebilehel on järgmist liiki küpsised: vajalikud-, statistika-, eelistuste- ja turunduse küpsiseid. Küpsiste kasutamise eesmärkide ja töötlemise aluse osas saad rohkem infot Meie Küpsiste Poliitikast. Vajutades „Luban kõik“ nõustud Küpsiste kasutamisega meie ja kolmandate osapoolte poolt Meie Küpsiste poliitikas ja käesolevas Küpsiste lahenduses toodud tingimustel. Vajutades „Muudan eelistusi“ saad oma eelistusi alati muuta ja täiendavalt infot erinevate Küpsiste kohta.