Registrikood: | 10970745 |
KMKR: | EE101075235 |
Telefon: | +372 5251579 |
E-post: | [email protected] |
Aadress: | Kuristiku tn 4-2, 10127, Tallinn, Harju maakond, Eesti Vabariik |
Koduleht: |
Müügitulu 2021
249 915 eurot
Muutus aastaga
+62%
Nimi | Roll |
---|---|
Liliana Tiido (57) | Kasusaaja |
Mihkel Miilpalu (53) | Omanik (75.0%) Juhatus Kasusaaja |
Riiklikud maksud 2023 2kv
6 233 eurot
Muutus aastaga
-53%
Sektor | Veondus ja laondus |
Põhitegevus | 52241 Laadungikäitlus (65.07%) |
Põhitegevus | 77399 Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent |
Muu tegevus | 77399 Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent (34.93%) |
Käibemaksudeklaratsioon (KMD) | Esitatud |
Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon (TSD) | Esitatud |
Ühendusesisene käibe aruanne (VD) | Esitatud |
Müügitulu 2021
249 915 eurot
Muutus aastaga
+62%
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 430 457 € | 321 004 € | 491 392 € | 468 362 € | 375 402 € | 344 592 € | 280 488 € | 154 028 € | 249 915 € |
Ärikasum | -60 652 € | -38 000 € | -3 327 € | 100 480 € | 140 824 € | 149 792 € | -162 697 € | -628 491 € | -6 246 € |
Töötajad | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
23.05.2023 | Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade |
Äripäev kasutab küpsiseid parima ajakirjandusliku teenuse, huvipakkuvama sisu ja hea kasutajakogemuse võimaldamiseks. Meie veebilehel on järgmist liiki küpsised: vajalikud-, statistika-, eelistuste- ja turunduse küpsiseid. Küpsiste kasutamise eesmärkide ja töötlemise aluse osas saad rohkem infot Meie Küpsiste Poliitikast. Vajutades „Luban kõik“ nõustud Küpsiste kasutamisega meie ja kolmandate osapoolte poolt Meie Küpsiste poliitikas ja käesolevas Küpsiste lahenduses toodud tingimustel. Vajutades „Muudan eelistusi“ saad oma eelistusi alati muuta ja täiendavalt infot erinevate Küpsiste kohta.