TARISTON AS on asutatud 2002. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, tootmine, põhitegevusala on teede ja kiirteede ehitus.
Ettevõtte juhid on Argo Kotsar ja Kaspar Kaldjärv. Omanik on NORDECON AS.
TARISTON AS teenis 2023 aastal 50,25 miljoni eurose müügitulu juures -195 199 eurot ärikahjumit.
Seisuga 15.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
TARISTON AS ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Taristuehitus, Mäetööstus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 50,25 mln € | 32,90 mln € | 37,67 mln € | 36,93 mln € | 36,65 mln € | 20,34 mln € | 19,70 mln € | 8,24 mln € | 8,40 mln € | 10,66 mln € |
Ärikasum | −195 199 € | −37 509 € | 503 299 € | 1,11 mln € | 463 046 € | 1 514 € | 766 749 € | −117 783 € | 879 031 € | 785 256 € |
Töötajad | 150 | 119 | 143 | 153 | 166 | 127 | 155 | 103 | 62 | 64 |
Varad | 21,63 mln € | 17,59 mln € | 17,87 mln € | 21,00 mln € | 18,30 mln € | 12,34 mln € | 12,26 mln € | 8,03 mln € | 5,10 mln € | 5,16 mln € |
Kokku omakapital | 7,98 mln € | 9,10 mln € | 9,24 mln € | 11,61 mln € | 7,68 mln € | 7,26 mln € | 7,30 mln € | 6,22 mln € | 3,96 mln € | 3,10 mln € |
Ärirentaablus % | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | -1 | 10 | 7 |
Tööjõukulud | 6,00 mln € | 4,19 mln € | 4,72 mln € | 5,40 mln € | 5,22 mln € | 3,46 mln € | 3,98 mln € | 1,49 mln € | 1,47 mln € | 1,40 mln € |
Keskmine kuutöötasu | 2 493 € | 2 193 € | 2 057 € | 2 197 € | 1 958 € | 1 695 € | 1 600 € | 900 € | 1 473 € | 1 366 € |
Käibevara | 11,24 mln € | 9,46 mln € | 9,24 mln € | 12,12 mln € | 7,17 mln € | 5,92 mln € | 6,20 mln € | 5,59 mln € | 4,44 mln € | 4,58 mln € |
Põhivara | 10,40 mln € | 8,14 mln € | 8,63 mln € | 8,87 mln € | 11,12 mln € | 6,42 mln € | 6,06 mln € | 2,44 mln € | 658 933 € | 578 974 € |
Kohustused | 13,65 mln € | 8,49 mln € | 8,63 mln € | 9,38 mln € | 10,62 mln € | 5,08 mln € | 4,96 mln € | 1,81 mln € | 1,13 mln € | 2,06 mln € |
Kasum enne tulumaksustamist | 163 675 € | −139 585 € | 396 081 € | 4,32 mln € | 559 270 € | 262 243 € | 1,08 mln € | −220 347 € | 868 303 € | 773 051 € |
Dividendid | 0 € | 2,40 mln € | 300 000 € | 300 000 € | 300 000 € | 0 € | 625 000 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Tootmine | 23991 | 7,5 mln | 15 | Ei |
Ehitus, ehitusmaterjalide tootmine | 43122 | 5,95 mln | 12 | Ei |
Ehitus, ehitusmaterjalide tootmine | 08121 | 1,05 mln | 2 | Ei |
Ehitus, ehitusmaterjalide tootmine | 43993 | 1,97 mln | 4 | Ei |
Ehitus, ehitusmaterjalide tootmine | 42111 | 33,79 mln | 67 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
29.04.2025 | JÄRVA VALLAVALITSUS KOVAS | 1 255 eurot | MAJANDAMISKULUD Maanteetransport |
28.04.2025 | RAIL BALTIC ESTONIA OÜ | 197 025 eurot | PÕHIVARA Raudteetransport |
27.04.2025 | RAIL BALTIC ESTONIA OÜ | 415 727 eurot | PÕHIVARA Raudteetransport |
25.04.2025 | TRANSPORDIAMET | 1 353 eurot | MAJANDAMISKULUD Maanteetransport |
24.04.2025 | TÜRI VALLAVALITSUS | 474 eurot | MAJANDAMISKULUD Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse |
23.04.2025 | PAIDE LINNAVALITSUS | 5 333 eurot | MAJANDAMISKULUD Avalike alade puhastus |
21.04.2025 | TRANSPORDIAMET | 199 eurot | MAJANDAMISKULUD Maanteetransport |
17.04.2025 | HIIUMAA VALLAVALITSUS KOVAS | 27 144 eurot | MAJANDAMISKULUD Avalike alade puhastus |
16.04.2025 | TRANSPORDIAMET | 6 882 eurot | PÕHIVARA Maanteetransport |
14.04.2025 | TRANSPORDIAMET | 377 152 eurot | MAJANDAMISKULUD Maanteetransport |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taristuehitajate TOP | 43 | 70-71 | 76 | 2 | - | 74 | 5 | 49 | 11 | 6 | 16 | 35 | 14 | - | - | - | - | - | - |
Ehitusfirmade TOP | - | - | 75 | 4 | 37-38 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gaselli TOP | - | - | - | - | - | - | - | - | 815 | - | - | - | - | - | - | - | 1028 | - | - |
Järvamaa TOP | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 2 | 9 | 47 | 26 | 61 | 2 | 11 | 5 | 23 | 5 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
hiiuteed.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |
roheasfalt.ee | registreeritud | 21.02.2024 | Jah |