NORDMET AS on asutatud 2000. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on metallide ja metallimaakide hulgimüük.
Ettevõtte juhid on Nikita Grigoryev, Jelena Litvak ja Marika Raiste. Omanike hulgas on Maria Danilova, Maxim Grigoryev, Artur Veisman, Eduard Gorshenin.
NORDMET AS teenis 2023 aastal 176,59 miljoni eurose müügitulu juures 6,99 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 15.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 176,59 mln € | 171,99 mln € | 330,40 mln € | 192,32 mln € | 248,01 mln € | 441,36 mln € | 350,43 mln € | 267,68 mln € | 313,21 mln € | 369,17 mln € | |
Ärikasum | 6,99 mln € | 8,96 mln € | 26,64 mln € | 17,27 mln € | 26,74 mln € | 36,37 mln € | 16,81 mln € | 18,71 mln € | 17,15 mln € | 14,32 mln € | |
Töötajad | 22 | 33 | 350 | 368 | 380 | 353 | 349 | 311 | 322 | 298 | |
Varad | 93,67 mln € | 79,96 mln € | 120,58 mln € | 98,30 mln € | 116,09 mln € | 142,06 mln € | 104,04 mln € | 177,04 mln € | 105,04 mln € | 118,11 mln € | |
Kokku omakapital | 84,79 mln € | 65,17 mln € | 76,11 mln € | 78,33 mln € | 82,08 mln € | 76,35 mln € | 66,35 mln € | 68,57 mln € | 56,28 mln € | 53,47 mln € | |
Ärirentaablus % | 4 | 5 | 8 | 9 | 11 | 8 | 5 | 7 | 4 | ||
Tööjõukulud | 869 000 € | 1,15 mln € | 6,08 mln € | 5,74 mln € | 6,38 mln € | 5,93 mln € | 5,53 mln € | 4,64 mln € | 4,06 mln € | 3,85 mln € | |
Keskmine kuutöötasu | 2 460 € | 2 170 € | 1 082 € | 971 € | 1 046 € | 1 047 € | 988 € | 929 € | 911 € | ||
Käibevara | 53,52 mln € | 67,56 mln € | 100,53 mln € | 84,42 mln € | 96,65 mln € | 122,48 mln € | 84,42 mln € | 154,97 mln € | 83,54 mln € | 97,86 mln € | |
Põhivara | 40,15 mln € | 12,40 mln € | 20,05 mln € | 13,88 mln € | 19,43 mln € | 19,59 mln € | 19,62 mln € | 22,07 mln € | 21,50 mln € | 20,25 mln € | |
Kohustused | 8,88 mln € | 14,79 mln € | 44,47 mln € | 19,97 mln € | 34,00 mln € | 65,71 mln € | 37,69 mln € | 108,47 mln € | 48,77 mln € | 64,63 mln € | |
Kasum enne tulumaksustamist | 24,31 mln € | −8,05 mln € | 21,93 mln € | 15,89 mln € | 24,52 mln € | 35,20 mln € | 15,28 mln € | 18,57 mln € | 9,84 mln € | 5,15 mln € | |
Dividendid | 3,40 mln € | 16,81 mln € | 17,67 mln € | 9,02 mln € | 29,25 mln € | 8,29 mln € | 11,78 mln € | 8,19 mln € | 3,62 mln € | 1,44 mln € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Kaubandus | 46721 | 16,06 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekspordi TOP | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hulgikaubanduse TOP | 1 | - | - | - | 6 | - | - | 65 | 3 | 64 | - | - | 52 | 39 |
Eesti Edukamate Ettevõtete TOP | 16 | 351 | 92 | 2 | 21 | 95 | 3 | 293 | 40 | 272 | 177 | 22 | 185 | 121 |
Parimate palgamaksjate TOP | 576-577 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tartumaa TOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
nordmet.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |