INVEGO OÜ on asutatud 2009. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on hoonestusprojektide arendus.
Ettevõtte juhid on Martin Tamme ja Kristjan-Thor Vähi. Omanike hulgas on MEB TRUST OÜ, INVEGES OÜ, BOMHARD OÜ, Marianne Kalma, EURO HOLDING OÜ.
INVEGO OÜ teenis 2023 aastal 1,39 miljoni eurose müügitulu juures -13 906 eurot ärikahjumit.
Seisuga 15.06.2025 on ettevõttel 36 079 eurone maksuvõlg. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
VANA PEETRI OÜ | 02.09.2023 | 767 € | ainuomand |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 1,39 mln € | 1,27 mln € | 879 013 € | 304 713 € | 899 806 € | 829 508 € | 2,64 mln € | 1,83 mln € | 381 775 € | 432 732 € | |
Ärikasum | −13 906 € | −2 647 € | −321 693 € | −444 947 € | 654 439 € | 490 807 € | 1,70 mln € | −26 363 € | −200 090 € | 1,22 mln € | |
Töötajad | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Varad | 1,61 mln € | 1,78 mln € | 1,23 mln € | 2,33 mln € | 9,79 mln € | 8,85 mln € | 8,54 mln € | 6,09 mln € | 5,18 mln € | 4,90 mln € | |
Kokku omakapital | 25 601 € | 80 518 € | 104 461 € | 853 894 € | 7,05 mln € | 6,04 mln € | 5,30 mln € | 3,39 mln € | 3,22 mln € | 3,03 mln € | |
Ärirentaablus % | -1 | 0 | -37 | -146 | 73 | 59 | 64 | -1 | 282 | 197 | |
Tööjõukulud | 493 071 € | 320 913 € | 228 637 € | 134 957 € | 57 244 € | 35 558 € | 68 673 € | 8 028 € | 8 028 € | 0 € | |
Keskmine kuutöötasu | 3 412 € | 2 855 € | 2 373 € | 2 101 € | 1 188 € | 1 107 € | 2 139 € | 500 € | |||
Käibevara | 426 705 € | 599 528 € | 153 786 € | 32 120 € | 405 423 € | 461 873 € | 166 409 € | 485 826 € | 402 018 € | 112 619 € | |
Põhivara | 1,19 mln € | 1,18 mln € | 1,07 mln € | 2,30 mln € | 9,38 mln € | 8,39 mln € | 8,38 mln € | 5,60 mln € | 4,78 mln € | 4,79 mln € | |
Kohustused | 1,59 mln € | 1,70 mln € | 1,12 mln € | 1,47 mln € | 2,74 mln € | 2,81 mln € | 3,25 mln € | 2,70 mln € | 1,96 mln € | 1,87 mln € | |
Kasum enne tulumaksustamist | −29 986 € | −8 894 € | −353 426 € | −135 821 € | 1,01 mln € | 743 841 € | 1,91 mln € | 171 669 € | 189 053 € | 1,25 mln € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Kinnisvara | 68201 | 16 697 | 1 | Ei |
Ehitus, ehitusmaterjalide tootmine | 4110 | 1,37 mln | 99 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nõude liik | Võlgnevus | Maksegraafik | Vaidlustatud |
---|---|---|---|
Kogumispensionimakse | 1 695 € | 0 € | 0 € |
Sotsiaalmaks | 19 016 € | 0 € | 0 € |
Töötuskindlustusmakse | 1 295 € | 0 € | 0 € |
Erijuhtude tulumaks | 2 522 € | 0 € | 0 € |
Kinnipeetud tulumaks | 11 552 € | 0 € | 0 € |
Kokku | 36 079 € | 0 € | 0 € |
2024 | 2023 | 2013 | |
---|---|---|---|
Hoonestusprojektide arendajate TOP | 10 | - | - |
Parimate palgamaksjate TOP | - | 783 | - |
Kinnisvarafirmade TOP | - | - | 70 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
invego.ee | registreeritud | 06.03.2015 | Jah |
keilapargikodud.ee | registreeritud | 08.11.2023 | Jah |
krullipark.ee | registreeritud | 27.08.2024 | Jah |
laheperekodud.ee | registreeritud | 04.11.2022 | Jah |
laheva.ee | registreeritud | 13.05.2024 | Jah |
luccakodu.ee | registreeritud | 09.04.2013 | Jah |
luccamaja.ee | registreeritud | 14.05.2015 | Jah |
luccaranna.ee | registreeritud | 01.11.2019 | Jah |
novamaja.ee | registreeritud | 21.12.2015 | Jah |
pahklikodu.ee | registreeritud | 17.08.2015 | Jah |