Registrikood: | 10424758 |
KMKR: | EE100106192 |
Telefon: | +372 6501830 |
E-post: | [email protected] |
Aadress: | Järvevana tee 9, 11314, Tallinn, Harju maakond |
Koduleht: | www.adam.ee |
Müügitulu 2022
4,42 mln eurot
Muutus aastaga
-15%
Nimi | Roll |
---|---|
Alari Roosileht (59) | Nõukogu |
Heikki Boode (58) | Nõukogu |
Ivari Roosileht (57) | Juhatus Kasusaaja Omanik (37.5%) |
Peeter Saks (53) | Nõukogu |
Peeter Värnik (53) | Nõukogu Omanik (12.5%) |
Riiklikud maksud 2023 3kv
82 343 eurot
Muutus aastaga
+477%
Sektor | Tootmine |
Põhitegevus | 27401 Elektriliste valgustusseadmete tootmine (100.00%) |
Käibemaksudeklaratsioon (KMD) | Esitatud |
Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon (TSD) | Esitatud |
Ühendusesisene käibe aruanne (VD) | Esitatud |
Müügitulu 2022
4,42 mln eurot
Muutus aastaga
-15%
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 4,42 mln € | 5,19 mln € | 3,86 mln € | 3,87 mln € | 3,60 mln € | 3,08 mln € | 2,63 mln € | 2,02 mln € | 1,37 mln € | 1,35 mln € |
Ärikasum | 287 958 € | 560 955 € | 443 889 € | 347 373 € | 295 506 € | 185 316 € | 199 881 € | 169 389 € | 161 044 € | 128 114 € |
Töötajad | 49 | 48 | 48 | 44 | 41 | 37 | 34 | 24 | 21 |
2008 | |
---|---|
Gaselli TOP | 1123. koht |
Äripäev kasutab küpsiseid parima ajakirjandusliku teenuse, huvipakkuvama sisu ja hea kasutajakogemuse võimaldamiseks. Meie veebilehel on järgmist liiki küpsised: vajalikud-, statistika-, eelistuste- ja turunduse küpsiseid. Küpsiste kasutamise eesmärkide ja töötlemise aluse osas saad rohkem infot Meie Küpsiste Poliitikast. Vajutades „Luban kõik“ nõustud Küpsiste kasutamisega meie ja kolmandate osapoolte poolt Meie Küpsiste poliitikas ja käesolevas Küpsiste lahenduses toodud tingimustel. Vajutades „Muudan eelistusi“ saad oma eelistusi alati muuta ja täiendavalt infot erinevate Küpsiste kohta.