Registrikood: | 12431354 |
KMKR: | EE101617059 |
Telefon: | +372 56207771 |
E-post: | [email protected] |
Aadress: | Peoleo tn 4-13, 85008, Sauga, Tori vald, Pärnu maakond, Eesti Vabariik |
Koduleht: |
Müügitulu 2022
58 959 eurot
Muutus aastaga
+69%
Nimi | Roll |
---|---|
Innar Rohula (35) | Kasusaaja Juhatus Omanik (50.0%) |
Nele Pruul (47) | Kasusaaja Juhatus Omanik (50.0%) |
Tiit Pruul (49) | Juhatus |
Riiklikud maksud 2023 3kv
846 eurot
Muutus aastaga
-28%
Sektor | Kaubandus |
Põhitegevus | 46191 Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine (75.39%) |
Muu tegevus | 69202 Raamatupidamine, maksualane nõustamine (16.54%) |
Muu tegevus | 70221 Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine (8.07%) |
Käibemaksudeklaratsioon (KMD) | Esitatud |
Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon (TSD) | Esitatud |
Ühendusesisene käibe aruanne (VD) | Esitatud |
Müügitulu 2022
58 959 eurot
Muutus aastaga
+69%
2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 58 959 € | 34 836 € | 21 337 € | 11 381 € | 10 074 € | 13 263 € | 8 700 € |
Ärikasum | -5 314 € | 1 189 € | |||||
Töötajad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Äripäev kasutab küpsiseid parima ajakirjandusliku teenuse, huvipakkuvama sisu ja hea kasutajakogemuse võimaldamiseks. Meie veebilehel on järgmist liiki küpsised: vajalikud-, statistika-, eelistuste- ja turunduse küpsiseid. Küpsiste kasutamise eesmärkide ja töötlemise aluse osas saad rohkem infot Meie Küpsiste Poliitikast. Vajutades „Luban kõik“ nõustud Küpsiste kasutamisega meie ja kolmandate osapoolte poolt Meie Küpsiste poliitikas ja käesolevas Küpsiste lahenduses toodud tingimustel. Vajutades „Muudan eelistusi“ saad oma eelistusi alati muuta ja täiendavalt infot erinevate Küpsiste kohta.