MARU EHITUS AS on asutatud 2000. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on elamute ja mitteeluhoonete ehitus, elamute ja mitteeluhoonete ehitus.
Ettevõtte juhid on Andres Jakobi ja Margo Dengo. Omanike hulgas on MARU AS, WILL OÜ, MIREWINDA OÜ.
MARU EHITUS AS teenis 2024 aastal 67,06 miljoni eurose müügitulu juures 3,34 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 15.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
MUSSOON OÜ | 02.09.2023 | 2 556 € | ainuomand | |
IIL INVEST 1 OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
NORTE OÜ | 16.08.2023 | 2 125 € | ||
MARU THM OÜ | 01.09.2023 | 2 550 € | ainuomand |
MARU EHITUS AS ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Ehitus ja arendus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 67,06 mln € | 45,36 mln € | 42,71 mln € | 46,48 mln € | 41,84 mln € | 32,21 mln € | 59,74 mln € | 53,62 mln € | 55,24 mln € | 23,41 mln € | |
Ärikasum | 3,34 mln € | 2,65 mln € | −865 481 € | 567 011 € | 2,09 mln € | 808 355 € | −1,70 mln € | −3,84 mln € | 1,71 mln € | 276 825 € | |
Töötajad | 95 | 105 | 120 | 119 | 121 | 122 | 193 | 183 | 170 | 67 | |
Varad | 19,84 mln € | 18,54 mln € | 12,96 mln € | 13,68 mln € | 12,39 mln € | 10,78 mln € | 11,26 mln € | 12,98 mln € | 13,05 mln € | 10,62 mln € | |
Kokku omakapital | 3,59 mln € | 2,46 mln € | −142 221 € | 768 732 € | 228 930 € | −2,74 mln € | −3,48 mln € | −2,26 mln € | 2,40 mln € | 4,82 mln € | |
Ärirentaablus % | 5 | 6 | -2 | 1 | 5 | 3 | -3 | -7 | 3 | 1 | |
Tööjõukulud | 6,30 mln € | 6,54 mln € | 5,98 mln € | 6,02 mln € | 6,36 mln € | 5,22 mln € | 8,26 mln € | 7,05 mln € | 7,07 mln € | ||
Keskmine kuutöötasu | 4 129 € | 3 882 € | 3 102 € | 3 152 € | 3 275 € | 2 663 € | 2 665 € | 2 398 € | 2 590 € | ||
Käibevara | 19,36 mln € | 18,17 mln € | 12,59 mln € | 13,36 mln € | 12,14 mln € | 10,54 mln € | 10,96 mln € | 12,53 mln € | 11,42 mln € | 7,11 mln € | |
Põhivara | 483 811 € | 367 234 € | 365 392 € | 327 227 € | 248 994 € | 233 668 € | 292 539 € | 454 658 € | 1,63 mln € | ||
Kohustused | 16,26 mln € | 16,07 mln € | 13,10 mln € | 12,91 mln € | 12,16 mln € | 13,51 mln € | 14,74 mln € | 15,25 mln € | 10,65 mln € | ||
Kasum enne tulumaksustamist | 3,35 mln € | 2,61 mln € | −893 105 € | 557 372 € | 1,86 mln € | 758 008 € | −521 840 € | −3,80 mln € | 1,80 mln € | ||
Dividendid | 683 006 € | 0 € | 24 000 € | 28 800 € | 2,21 mln € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Ehitus, ehitusmaterjalide tootmine | 41201 | 40,66 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
23.04.2025 | PAIDE SPORDIKESKUS SA | 59 108 eurot | PÕHIVARA Sport |
22.01.2025 | PAIDE SPORDIKESKUS SA | 56 606 eurot | PÕHIVARA Sport |
22.01.2025 | KLIIMAMINISTEERIUM TRAS | 6 160 eurot | MUUD TOETUSED Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
31.12.2024 | PAIDE SPORDIKESKUS SA | 8 253 eurot | PÕHIVARA Sport |
27.12.2024 | PAIDE SPORDIKESKUS SA | 249 449 eurot | PÕHIVARA Sport |
20.12.2024 | PAIDE SPORDIKESKUS SA | 71 700 eurot | PÕHIVARA Sport |
28.11.2024 | PAIDE SPORDIKESKUS SA | 325 909 eurot | PÕHIVARA Sport |
20.11.2024 | PAIDE SPORDIKESKUS SA | 159 883 eurot | PÕHIVARA Sport |
29.10.2024 | PAIDE SPORDIKESKUS SA | 713 198 eurot | PÕHIVARA Sport |
23.09.2024 | PAIDE SPORDIKESKUS SA | 195 591 eurot | PÕHIVARA Sport |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ehitusfirmade TOP | 15 | - | - | - | - | - | 6-7 | 87 | 23 | 97 | 19 | 4 | 39 | 107 | 27 | 122 | 74 | 54 | 22 | 5 | 85 |
Parimate palgamaksjate TOP | 202 | 178 | 454-455 | 266-267 | 245 | 291-289 | 138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |