Registrikood: | 11682327 |
KMKR: | EE101327938 |
Telefon: | +372 58773333 |
E-post: | [email protected] |
Aadress: | Punane tn 6a, 13619, Tallinn, Harju maakond |
Koduleht: | www.storent.comwww.storent.ee |
Müügitulu 2022
4,73 mln eurot
Muutus aastaga
+2%
Nimi | Roll |
---|---|
Andris Pavlovs (49) | Juhatus Kasusaaja |
Epp Mihkels (50) | Juhatus |
Eri Esta | Kasusaaja |
Sven Kinsigo (46) | Juhatus |
Riiklikud maksud 2023 3kv
188 371 eurot
Muutus aastaga
-36%
Sektor | Ehitus, ehitusmaterjalide tootmine |
Põhitegevus | 77321 Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent (75.16%) |
Muu tegevus | 49411 Kaubavedu maanteel (14.48%) |
Muu tegevus | 45201 Mootorsõidukite hooldus ja remont (6.57%) |
Muu tegevus | 45321 Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük (3.78%) |
Käibemaksudeklaratsioon (KMD) | Esitatud |
Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon (TSD) | Esitatud |
Ühendusesisene käibe aruanne (VD) | Esitatud |
Müügitulu 2022
4,73 mln eurot
Muutus aastaga
+2%
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 4,73 mln € | 4,65 mln € | 4,83 mln € | 5,95 mln € | 6,13 mln € | 6,16 mln € | 4,79 mln € | 3,95 mln € | 4,09 mln € | 4,01 mln € |
Ärikasum | -1,57 mln € | -1,67 mln € | -2,01 mln € | -1,52 mln € | -1,12 mln € | -812 391 € | -1,53 mln € | -1,23 mln € | -524 574 € | -46 054 € |
Töötajad | 35 | 35 | 45 | 47 | 46 | 47 | 43 | 39 | 45 | 47 |
Äripäev kasutab küpsiseid parima ajakirjandusliku teenuse, huvipakkuvama sisu ja hea kasutajakogemuse võimaldamiseks. Meie veebilehel on järgmist liiki küpsised: vajalikud-, statistika-, eelistuste- ja turunduse küpsiseid. Küpsiste kasutamise eesmärkide ja töötlemise aluse osas saad rohkem infot Meie Küpsiste Poliitikast. Vajutades „Luban kõik“ nõustud Küpsiste kasutamisega meie ja kolmandate osapoolte poolt Meie Küpsiste poliitikas ja käesolevas Küpsiste lahenduses toodud tingimustel. Vajutades „Muudan eelistusi“ saad oma eelistusi alati muuta ja täiendavalt infot erinevate Küpsiste kohta.