PEPPERSACK OÜ on asutatud 1990. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris hotellid, restoranid, catering, põhitegevusala on restoranid jm toitlustuskohad.
Ettevõtte juhid on Taggo Kasemets ja Enn Vanaküla. Omanike hulgas on Taggo Kasemets, Ain Sooaru, Roland Randmaa, Sulev Sillaots, Enn Vanaküla.
Seisuga 15.06.2025 on ettevõttel 104 307 eurone maksuvõlg. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 3,03 mln € | 3,31 mln € | 3,27 mln € | 3,08 mln € | 3,05 mln € | 3,19 mln € | 3,28 mln € |
Ärikasum | 26 237 € | 39 721 € | 103 663 € | 44 019 € | 62 071 € | 111 786 € | 20 921 € |
Töötajad | 68 | 96 | 81 | 81 | 83 | 89 | 98 |
Varad | 599 056 € | 548 467 € | 632 766 € | 555 626 € | 613 440 € | 670 903 € | 691 020 € |
Kokku omakapital | 209 505 € | 183 581 € | 264 040 € | 273 823 € | 361 191 € | 389 100 € | 351 735 € |
Ärirentaablus % | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 |
Tööjõukulud | 1,45 mln € | 1,48 mln € | 1,34 mln € | 1,12 mln € | 1,07 mln € | 1,12 mln € | |
Keskmine kuutöötasu | 1 324 € | 958 € | 1 029 € | 864 € | 806 € | 783 € | |
Käibevara | 440 795 € | 473 429 € | 552 744 € | 481 508 € | 417 950 € | 424 958 € | 409 028 € |
Põhivara | 158 261 € | 75 038 € | 80 022 € | 74 118 € | 195 490 € | 245 945 € | |
Kohustused | 389 551 € | 364 886 € | 368 726 € | 281 803 € | 252 249 € | 281 803 € | |
Kasum enne tulumaksustamist | 25 924 € | 38 291 € | 102 717 € | 43 879 € | 62 091 € | 113 314 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Hotellid, restoranid, catering | 56101 | 3,03 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nõude liik | Võlgnevus | Maksegraafik | Vaidlustatud |
---|---|---|---|
Erijuhtude tulumaks | 7 € | 0 € | 0 € |
Kinnipeetud tulumaks | 20 550 € | 0 € | 0 € |
Sotsiaalmaks | 68 925 € | 0 € | 0 € |
Intress | 1 260 € | 0 € | 0 € |
Käibemaks | 12 415 € | 0 € | 0 € |
Töötuskindlustusmakse | 1 151 € | 0 € | 0 € |
Kokku | 104 307 € | 0 € | 0 € |
2019 | 2018 | 2017 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2001 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toitlustusfirmade TOP | 67 | 24 | 46 | 39 | 40 | 15 | 2 | 24 |