Registrikood: | 12706805 |
KMKR: | EE101800727 |
Telefon: | +372 55951159 |
E-post: | [email protected] |
Aadress: | Pärna tn 44-21, 30326, Kohtla-Järve, Ida-Viru maakond, Eesti Vabariik |
Koduleht: |
Müügitulu 2022
342 920 eurot
Muutus aastaga
+54%
Nimi | Roll |
---|---|
Andrei Mihhaltšuk (37) | Juhatus Omanik (100.0%) Kasusaaja |
Riiklikud maksud 2023 2kv
43 129 eurot
Muutus aastaga
+80%
Sektor | Ehitus, ehitusmaterjalide tootmine |
Põhitegevus | 41201 Elamute ja mitteeluhoonete ehitus (100.00%) |
Muu tegevus | 47811 Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete jaemüük kioskites ja turgudel (1.17%) |
Käibemaksudeklaratsioon (KMD) | Esitatud |
Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon (TSD) | Esitatud |
Ühendusesisene käibe aruanne (VD) | Esitatud |
Müügitulu 2022
342 920 eurot
Muutus aastaga
+54%
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 0 € | 55 886 € | 98 818 € | 267 544 € | 258 004 € | 321 780 € | 320 461 € | 222 042 € | 342 920 € |
Ärikasum | 0 € | 12 022 € | 5 122 € | 63 803 € | 32 376 € | 57 372 € | 86 916 € | 10 399 € | 87 621 € |
Töötajad | 0 | 3 | 4 | 9 | 12 | 10 | 10 | 9 | 7 |
Äripäev kasutab küpsiseid parima ajakirjandusliku teenuse, huvipakkuvama sisu ja hea kasutajakogemuse võimaldamiseks. Meie veebilehel on järgmist liiki küpsised: vajalikud-, statistika-, eelistuste- ja turunduse küpsiseid. Küpsiste kasutamise eesmärkide ja töötlemise aluse osas saad rohkem infot Meie Küpsiste Poliitikast. Vajutades „Luban kõik“ nõustud Küpsiste kasutamisega meie ja kolmandate osapoolte poolt Meie Küpsiste poliitikas ja käesolevas Küpsiste lahenduses toodud tingimustel. Vajutades „Muudan eelistusi“ saad oma eelistusi alati muuta ja täiendavalt infot erinevate Küpsiste kohta.