JAN TOMSON DISAIN OÜ on asutatud 2009. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris meelelahutus ja vabaaeg, põhitegevusala on kunstialane loometegevus.
Ettevõtte juht on Jan Tomson. Omanik on Jan Tomson.
JAN TOMSON DISAIN OÜ teenis 2023 aastal 10 657 eurose müügitulu juures -38 084 eurot ärikahjumit.
Seisuga 16.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Jan Tomson (41) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
EURORA SOLUTIONS OÜ | 11.05.2023 | 74 € |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 10 657 € | 27 772 € | 81 835 € | 95 134 € | 59 897 € | 110 245 € | 42 333 € |
Ärikasum | −38 084 € | −14 885 € | 46 863 € | 71 957 € | 18 998 € | 16 426 € | 12 947 € |
Töötajad | 0 | 0 | 0 | ||||
Varad | 177 182 € | 204 111 € | 219 409 € | 172 565 € | 101 093 € | 82 092 € | 67 519 € |
Kokku omakapital | 164 654 € | 202 792 € | 217 695 € | 170 933 € | 99 082 € | 80 089 € | 63 779 € |
Ärirentaablus % | -357 | -54 | 57 | 76 | 32 | 15 | 31 |
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 396 € | 1 703 € | |
Käibevara | 102 124 € | 129 053 € | 139 409 € | 92 565 € | 56 093 € | 47 092 € | 67 519 € |
Põhivara | 75 058 € | 75 058 € | 80 000 € | 80 000 € | 45 000 € | 35 000 € | 0 € |
Kohustused | 12 528 € | 1 319 € | 1 714 € | 1 632 € | 2 011 € | 2 003 € | 3 740 € |
Kasum enne tulumaksustamist | −38 138 € | −14 903 € | 46 762 € | 71 851 € | 18 993 € | 16 309 € | 12 855 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Meelelahutus ja vabaaeg | 90031 | 10 657 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
03.02.2023 | TALLINNA KESKKONNA- JA KOMMUNAALAMET KOVAS | 360 eurot | MAJANDAMISKULUD Puhkepargid ja -baasid |
24.01.2023 | ETTEVÕTLUSE JA INNOVATSIOONI SA | 720 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
08.06.2022 | EESTI ARHITEKTUURIMUUSEUM TRAS | 308 eurot | MAJANDAMISKULUD Muuseumid |
29.04.2022 | EESTI ARHITEKTUURIMUUSEUM TRAS | 6 960 eurot | MAJANDAMISKULUD Muuseumid |
30.12.2021 | ETTEVÕTLUSE ARENDAMISE SA | 360 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
09.06.2021 | VÄLISMINISTEERIUM TRAS | 2 760 eurot | MAJANDAMISKULUD Välispoliitika |
31.05.2021 | VÄLISMINISTEERIUM TRAS | 420 eurot | MAJANDAMISKULUD Välispoliitika |
24.05.2021 | VÄLISMINISTEERIUM TRAS | 3 180 eurot | MAJANDAMISKULUD Välispoliitika |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
jantomson.ee | registreeritud | 01.09.2010 | Jah |