Registrikood: | 11228568 |
KMKR: | EE101060842 |
Telefon: | +372 5060238 +372 6070160 |
E-post: | [email protected] |
Aadress: | Peterburi tee 75, 13816, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti Vabariik |
Koduleht: | www.grolls.eehttps://grolls.ee |
Müügitulu 2021
3,68 mln eurot
Muutus aastaga
+23%
Nimi | Roll |
---|---|
Anna Sofie Linnea Löwenhielm (42) | Juhatus |
Christina A M E Åqvist (45) | Juhatus |
Clein Johansson Ullenvik (57) | Juhatus |
Lars Martin Lindgren (48) | Juhatus |
Leif Ingemar Reinholdsson (70) | Juhatus |
Martin Lokk (42) | Juhatus |
Staffan Andersson (47) | Juhatus |
Sten Peter Hofvenstam (57) | Juhatus |
Riiklikud maksud 2023 3kv
165 337 eurot
Muutus aastaga
+1%
Sektor | Kaubandus |
Põhitegevus | 46421 Rõivaste ja rõivalisandite hulgimüük |
Käibemaksudeklaratsioon (KMD) | Esitatud |
Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon (TSD) | Esitatud |
Ühendusesisene käibe aruanne (VD) | Esitatud |
Müügitulu 2021
3,68 mln eurot
Muutus aastaga
+23%
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 3,68 mln € | 3,00 mln € | 2,75 mln € | 2,61 mln € | 2,46 mln € | 2,27 mln € |
Ärikasum | 386 735 € | 261 520 € | 244 068 € | 408 567 € | 401 669 € | 422 124 € |
Töötajad | 13 | 13 | 13 | 9 | 10 | 7 |
2016 | 2015 | |
---|---|---|
Gaselli TOP | 940. koht | 666. koht |
Äripäev kasutab küpsiseid parima ajakirjandusliku teenuse, huvipakkuvama sisu ja hea kasutajakogemuse võimaldamiseks. Meie veebilehel on järgmist liiki küpsised: vajalikud-, statistika-, eelistuste- ja turunduse küpsiseid. Küpsiste kasutamise eesmärkide ja töötlemise aluse osas saad rohkem infot Meie Küpsiste Poliitikast. Vajutades „Luban kõik“ nõustud Küpsiste kasutamisega meie ja kolmandate osapoolte poolt Meie Küpsiste poliitikas ja käesolevas Küpsiste lahenduses toodud tingimustel. Vajutades „Muudan eelistusi“ saad oma eelistusi alati muuta ja täiendavalt infot erinevate Küpsiste kohta.