EUROPEAN AGRICULTURAL AGENCY OÜ on asutatud 2016. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris meedia, põhitegevusala on muu infoalane tegevus.
Ettevõtte juhid on Aliaksandr Bahachenka ja Siarhei Kupryianovich. Omanike hulgas on Aliaksandr Bahachenka, Siarhei Kupryianovich.
EUROPEAN AGRICULTURAL AGENCY OÜ teenis 2024 aastal 44 eurose müügitulu juures -5 786 eurot ärikahjumit.
Seisuga 16.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 44 € | 0 € | 1 759 € | 2 193 € | 17,35 mln € | 16,68 mln € | 9,75 mln € | 17,59 mln € | 37 498 € |
Ärikasum | −5 786 € | −13 415 € | −5 215 € | −22 582 € | 1,51 mln € | 751 151 € | 1,06 mln € | 2,21 mln € | 2 054 € |
Töötajad | 0 | 0 | 0 | 103 | 94 | 70 | 21 | 0 | |
Varad | 552 172 € | 459 540 € | 753 822 € | 756 997 € | 15,66 mln € | 16,20 mln € | 7,45 mln € | 2,98 mln € | 412 065 € |
Kokku omakapital | 551 963 € | 459 291 € | 753 261 € | 756 856 € | 4,51 mln € | 3,04 mln € | 2,54 mln € | 1,73 mln € | 1 451 € |
Ärirentaablus % | -13150 | -296 | -1030 | 9 | 5 | 11 | 13 | 5 | |
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | 0 € | 1,31 mln € | 951 034 € | 389 348 € | 194 397 € | 0 € | |
Keskmine kuutöötasu | 791 € | 630 € | 346 € | 577 € | |||||
Käibevara | 34 965 € | 36 758 € | 29 908 € | 26 749 € | 7,57 mln € | 8,93 mln € | 5,39 mln € | 2,08 mln € | 410 467 € |
Põhivara | 517 207 € | 422 782 € | 723 914 € | 730 248 € | 8,09 mln € | 7,27 mln € | 2,06 mln € | 895 867 € | 1 598 € |
Kohustused | 209 € | 249 € | 561 € | 141 € | 11,16 mln € | 13,16 mln € | 4,91 mln € | 1,24 mln € | 410 614 € |
Kasum enne tulumaksustamist | 92 855 € | 3 692 € | −3 595 € | −8 438 € | 855 054 € | 368 170 € | 760 503 € | 2,22 mln € | 2 148 € |
Dividendid | 49 471 € | 101 172 € | 72 739 € | 0 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Meedia | 63921 | 44 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast