MASHAMEDIA OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris reklaamindus, põhitegevusala on reklaamiagentuuride tegevus.
Ettevõtte juht on Maria Maljar. Omanik on Maria Maljar.
MASHAMEDIA OÜ teenis 2023 aastal 19,98 miljoni eurose müügitulu juures 2,19 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 15.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Maria Maljar (45) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
PERFORMANCE COLLECTIVE OÜ | 02.09.2023 | 1 000 € | ainuomand |
MASHAMEDIA OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Reklaami- ja meediaagentuurid konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 19,98 mln € | 22,59 mln € | 10,96 mln € | 6,02 mln € | 388 506 € | 227 394 € | 108 115 € | 0 € |
Ärikasum | 2,19 mln € | 5,81 mln € | 1,15 mln € | 1,66 mln € | −37 069 € | −5 169 € | 80 912 € | 0 € |
Töötajad | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Varad | 7,14 mln € | 6,64 mln € | 1,69 mln € | 1,48 mln € | 153 532 € | 84 904 € | 87 392 € | 0 € |
Kokku omakapital | 6,25 mln € | 5,59 mln € | 840 133 € | 1,11 mln € | 27 131 € | 75 512 € | 80 914 € | 0 € |
Ärirentaablus % | 11 | 26 | 11 | 27 | -10 | -2 | 75 | |
Tööjõukulud | 500 547 € | 392 765 € | 236 205 € | 50 083 € | 45 960 € | 26 690 € | 1 258 € | 7 € |
Keskmine kuutöötasu | 3 118 € | 3 495 € | 2 452 € | 780 € | 954 € | 831 € | 39 € | |
Käibevara | 4,64 mln € | 5,48 mln € | 1,35 mln € | 1,21 mln € | 45 996 € | 67 781 € | 86 642 € | 0 € |
Põhivara | 2,50 mln € | 1,16 mln € | 338 626 € | 262 004 € | 107 536 € | 17 123 € | 750 € | 0 € |
Kohustused | 893 462 € | 1,05 mln € | 851 552 € | 371 232 € | 126 401 € | 9 392 € | 6 478 € | 0 € |
Kasum enne tulumaksustamist | 2,35 mln € | 5,90 mln € | 1,16 mln € | 1,66 mln € | −48 381 € | −5 402 € | 80 914 € | 0 € |
Dividendid | 1,44 mln € | 947 887 € | 436 152 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Reklaamindus | 73111 | 19,98 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Parimate palgamaksjate TOP | 792-794 | 947-949 | 1300-1301 | - |
Agentuuritulu TOP | - | 1 | 1 | 1 |
Eesti Edukamate Ettevõtete TOP | - | 17 | 349 | - |
Digiturundusagentuuride TOP | - | 1 | 4 | 1 |