PAVLOVA OÜ on asutatud 7 aastat tagasi. Ettevõtte tegutseb sektoris Hotellid, restoranid, catering, põhitegevusala on Restoranid jm toitlustuskohad.
Ettevõtte juhid on Erika Scholler ja Olga Danilova. Omanike hulgas on Erika Scholler, Olga Danilova.
PAVLOVA OÜ teenis 2023 aastal 675 848 eurose müügitulu juures 8 449 eurot ärikasumit.
Seisuga 02.05.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Olga Danilova (50) | |
Erika Scholler (48) |
PAVLOVA OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Toitlustusasutused konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Äripäeva PRO paketi tellijana näed veel 10+ parameetrit!
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 675 848 € | 531 898 € | 182 643 € | 185 551 € | 144 145 € | 188 205 € |
Ärikasum | 8 449 € | 25 761 € | 2 417 € | −5 828 € | 3 857 € | 21 584 € |
Töötajad | 18 | 12 | 3 | 3 | 6 | 3 |
Infopangas näed veel palju rohkem majandusandmeid!
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
14.12.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 464 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
09.11.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 533 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
20.10.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 172 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
03.04.2023 | KEELEAMET TRAS | 151 eurot | TÖÖJÕUKULUD Muu haridus, sh hariduse haldus |
27.03.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 1 088 eurot | MAJANDAMISKULUD Töötute sotsiaalne kaitse |
17.03.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 338 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
11.02.2023 | RAIL BALTIC ESTONIA OÜ | 210 eurot | TÖÖJÕUKULUD Raudteetransport |
13.06.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 455 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
12.05.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 1 112 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
13.08.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 104 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
2025 | |
---|---|
Gaselli TOP | 683 |