CROWDESTOR OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, põhitegevusala on muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused.
Ettevõtte juht on Jānis Timma. Omanik on Janis Timma.
CROWDESTOR OÜ teenis 2023 aastal 577 042 eurose müügitulu juures -312 374 eurot ärikahjumit.
Seisuga 16.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Jānis Timma (37) | |
Janis Timma (37) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
ENERGY DEVELOPMENT SPV OÜ | 18.06.2024 | 100 € | ainuomand |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 577 042 € | 232 256 € | 1,01 mln € | ||
Ärikasum | −312 374 € | −646 360 € | 421 713 € | 396 791 € | 159 460 € |
Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Varad | 1,81 mln € | 1,53 mln € | 1,54 mln € | 1,81 mln € | 173 565 € |
Kokku omakapital | 408 676 € | 721 050 € | 1,37 mln € | 562 142 € | 165 390 € |
Ärirentaablus % | -54 | -278 | 42 | ||
Tööjõukulud | 32 081 € | 36 699 € | 34 759 € | 35 030 € | 26 024 € |
Keskmine kuutöötasu | 1 998 € | 2 286 € | 2 165 € | 2 182 € | 1 621 € |
Käibevara | 1,81 mln € | 1,53 mln € | 1,53 mln € | 1,80 mln € | 163 543 € |
Põhivara | 3 752 € | 6 452 € | 9 012 € | 10 912 € | 10 022 € |
Kohustused | 1,41 mln € | 811 906 € | 170 471 € | 1,25 mln € | 8 175 € |
Kasum enne tulumaksustamist | −312 374 € | −646 577 € | 74 485 € | 396 752 € | 159 497 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Konsultatsioonid | 82991 | 577 042 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
2024 | |
---|---|
Idufirmade TOP | 146 |