DIAPOL GRANITE OÜ on asutatud 1999. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on graniidist, marmorist jm looduslikust kivist toodete tootmine.
Ettevõtte juht on Gert Romanov. Omanike hulgas on TEDENKA INVESTEERINGUD OÜ, Indrek Vallaste.
Seisuga 16.06.2025 on ettevõttel 2 535 572 eurone maksuvõlg. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 5,11 mln € | 6,46 mln € | 7,03 mln € | 9,01 mln € | 11,78 mln € | 13,15 mln € | 10,57 mln € | 9,74 mln € |
Ärikasum | 347 937 € | −243 978 € | −526 702 € | −1,31 mln € | 545 536 € | 1,79 mln € | 1,02 mln € | 3,13 mln € |
Töötajad | 52 | 90 | 97 | 102 | 146 | 161 | 117 | 102 |
Varad | 11,26 mln € | 12,02 mln € | 12,79 mln € | 13,87 mln € | 11,19 mln € | 10,08 mln € | 9,82 mln € | 9,11 mln € |
Kokku omakapital | 5,80 mln € | 5,65 mln € | 6,07 mln € | 7,56 mln € | 9,16 mln € | 8,38 mln € | 7,82 mln € | 6,81 mln € |
Ärirentaablus % | 7 | -4 | -7 | -15 | 5 | 14 | 10 | 32 |
Tööjõukulud | 2,20 mln € | 2,40 mln € | 2,54 mln € | 3,93 mln € | 4,28 mln € | 3,97 mln € | 2,77 mln € | 2,36 mln € |
Keskmine kuutöötasu | 2 638 € | 1 660 € | 1 633 € | 2 403 € | 1 825 € | 1 534 € | 1 474 € | 1 441 € |
Käibevara | 1,48 mln € | 1,82 mln € | 1,42 mln € | 2,70 mln € | 10,68 mln € | 3,78 mln € | 3,16 mln € | 2,50 mln € |
Põhivara | 9,79 mln € | 10,21 mln € | 11,37 mln € | 11,18 mln € | 511 059 € | 6,30 mln € | 6,66 mln € | 6,61 mln € |
Kohustused | 5,46 mln € | 6,38 mln € | 6,72 mln € | 6,32 mln € | 2,04 mln € | 1,71 mln € | 2,00 mln € | 2,30 mln € |
Kasum enne tulumaksustamist | 157 620 € | −265 827 € | −1,49 mln € | −1,41 mln € | 529 157 € | 1,64 mln € | 1,01 mln € | 3,08 mln € |
Dividendid | 0 € | 200 000 € | 600 000 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Ehitus, ehitusmaterjalide tootmine | 23709 | 6,46 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nõude liik | Võlgnevus | Maksegraafik | Vaidlustatud |
---|---|---|---|
Intress | 450 760 € | 0 € | 0 € |
Kogumispensionimakse | 50 651 € | 0 € | 0 € |
Sotsiaalmaks | 1,12 mln € | 0 € | 0 € |
Erijuhtude tulumaks | 1 869 € | 0 € | 0 € |
Kinnipeetud tulumaks | 594 538 € | 0 € | 0 € |
Töötuskindlustusmakse | 75 733 € | 0 € | 0 € |
Käibemaks | 240 624 € | 0 € | 0 € |
Kokku | 2,54 mln € | 0 € | 0 € |
2019 | 2018 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tööstuste koond TOP | 389 | - | 558 | 10 | - | - | - | - |
Parimate palgamaksjate TOP | 229 | 1066-1054 | 442 | - | - | - | - | - |
Ehitusmaterjalitootjate TOP | 69 | - | 66 | 4 | 39 | 9 | 7 | 52 |
Harjumaa TOP | - | - | 109 | 11 | 89 | 18 | 25 | 107 |