CHANGE GROUP AS on asutatud 2018. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris valdusfirmad, põhitegevusala on valdusfirmade tegevus.
Ettevõtte juht on Marek Pajussaar. Omanik on Andromeda Capital Partners Suisse AG.
CHANGE GROUP AS teenis 2023 aastal 2,14 miljoni eurose müügitulu juures -5,30 miljonit eurot ärikahjumit.
Seisuga 16.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
PROGRAMMABLE EQUITY OÜ | 12.09.2024 | 30 € | ainuomand | |
CHANGE CAPITAL OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
XCHANGE AS | 16.08.2023 | 250 000 € |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Müügitulu | 2,14 mln € | 1,82 mln € | 6,26 mln € | 545 648 € |
Ärikasum | −5,30 mln € | −11,18 mln € | 3,38 mln € | −2,22 mln € |
Töötajad | 38 | 65 | 48 | 27 |
Varad | 42,72 mln € | 30,30 mln € | 74,27 mln € | 21,32 mln € |
Kokku omakapital | 5,73 mln € | 9,40 mln € | 18,66 mln € | 10,73 mln € |
Ärirentaablus % | -248 | -613 | 54 | -408 |
Tööjõukulud | 3,52 mln € | 5,71 mln € | 2,55 mln € | 1,30 mln € |
Keskmine kuutöötasu | 5 770 € | 5 474 € | 3 314 € | 3 006 € |
Käibevara | 37,54 mln € | 23,56 mln € | 67,52 mln € | 17,75 mln € |
Põhivara | 5,18 mln € | 6,74 mln € | 6,76 mln € | 3,57 mln € |
Kohustused | 39,99 mln € | 20,90 mln € | 55,62 mln € | 10,59 mln € |
Kasum enne tulumaksustamist | −5,74 mln € | −11,13 mln € | 5,23 mln € | 218 344 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Valdusfirmad | 64201 | 80 000 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
xchange.ee | registreeritud | 13.01.2021 | Jah |