MOBIRE GROUP OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, põhitegevusala on muu teenindus.
Ettevõtte juhid on Andrus Valma ja Karin Raide. Omanike hulgas on INBANK PAYMENTS OÜ, DIGIO OÜ, VANASARVIK OÜ, INNOVATIVE LOGISTICS OÜ, TAIP OÜ.
MOBIRE GROUP OÜ teenis 2023 aastal 39,09 miljoni eurose müügitulu juures 6,87 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 16.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
MOBIRE EESTI AS | 16.08.2023 | 500 000 € |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 39,09 mln € | 27,61 mln € | 20,77 mln € | 15,83 mln € | 5,87 mln € | 0 € |
Ärikasum | 6,87 mln € | 4,63 mln € | 3,22 mln € | 1,46 mln € | 419 661 € | 0 € |
Töötajad | 42 | 37 | 25 | 22 | 20 | 0 |
Varad | 105,68 mln € | 75,79 mln € | 48,59 mln € | 24,77 mln € | 23,38 mln € | 50 000 € |
Kokku omakapital | 14,80 mln € | 12,36 mln € | 9,10 mln € | 6,03 mln € | 4,91 mln € | 50 000 € |
Ärirentaablus % | 18 | 17 | 15 | 9 | 7 | |
Tööjõukulud | 2,19 mln € | 1,82 mln € | 1,16 mln € | 604 467 € | 213 176 € | 0 € |
Keskmine kuutöötasu | 3 244 € | 3 063 € | 2 892 € | 1 711 € | 664 € | |
Käibevara | 6,07 mln € | 5,48 mln € | 3,43 mln € | 3,27 mln € | 2,49 mln € | 50 000 € |
Põhivara | 99,61 mln € | 70,30 mln € | 45,16 mln € | 21,49 mln € | 20,88 mln € | 0 € |
Kohustused | 90,89 mln € | 63,42 mln € | 39,49 mln € | 18,74 mln € | 18,46 mln € | 0 € |
Kasum enne tulumaksustamist | 2,34 mln € | 3,23 mln € | 2,38 mln € | 1,12 mln € | 299 529 € | 0 € |
Dividendid | 115 333 € | 200 000 € | 0 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Teenus | 96099 | 1,16 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
21.04.2025 | MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM | 10 208 eurot | MUUD TOETUSED Teadus- ja arendustegevus üldises majandus-, kaubandus- ja tööjõupoliitikas |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Ekspordi TOP | 684-683 | - | - |
Parimate palgamaksjate TOP | 496-497 | 437 | 592-594 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
autoliising.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |
rentest.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |