EESTI KINDLUSTUSÜHISTU ÜKS TÜH on asutatud 2020. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kindlustus, põhitegevusala on kindlustusagentide tegevus.
Ettevõtte juht on Sivar Irval.
EESTI KINDLUSTUSÜHISTU ÜKS TÜH teenis 2024 aastal 7 825 eurose müügitulu juures -4 183 eurot ärikahjumit.
Seisuga 11.07.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 7 825 | 29 520 | 6 121 | |||
Ärikasum | −4 183 | −87 | 1 118 | −371 | −194 | 0 |
Töötajad | 0 | 0 | 0 | |||
Varad | 73 536 | 171 997 | 176 825 | 177 117 | 124 332 | 3 450 |
Kokku omakapital | 72 336 | 170 308 | 175 891 | 169 556 | 123 890 | 3 450 |
Ärirentaablus % | -53 | 0 | 18 | |||
Tööjõukulud | 10 871 | 28 119 | 8 648 | |||
Käibevara | 73 486 | 171 947 | 176 775 | 177 117 | 124 332 | 3 450 |
Põhivara | 50 | 50 | 50 | |||
Kohustused | 1 200 | 1 689 | 934 | 7 561 | 442 | 0 |
Kasum enne tulumaksustamist | 2 617 | 2 317 | 1 136 | −351 | −186 | 0 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Kindlustusagentide tegevus | 66221 | 7 825 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
eesti1.ee | registreeritud | 04.09.2019 | Jah |
kindlustusportaal.ee | registreeritud | 08.05.2021 | Jah |
kindlustusyhistu.ee | registreeritud | 08.09.2018 | Jah |