GRAB2GO AS on asutatud 2020. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris info ja side, põhitegevusala on muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused.
Ettevõtte juhid on Mart Viilipus, Ago Mõlder ja Reio Orasmäe. Omanike hulgas on Mart Viilipus, Ago Mõlder, Lauri Kiivit, Reio Orasmäe.
GRAB2GO AS teenis 2023 aastal 21 264 eurose müügitulu juures -413 713 eurot ärikahjumit.
Seisuga 15.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Müügitulu | 21 264 € | 8 870 € | 0 € | |
Ärikasum | −413 713 € | −417 104 € | −13 474 € | 0 € |
Töötajad | 4 | 4 | 1 | 0 |
Varad | 855 933 € | 938 136 € | 309 859 € | 2 500 € |
Kokku omakapital | 838 809 € | 579 753 € | 239 575 € | 2 500 € |
Ärirentaablus % | -1946 | -4702 | ||
Tööjõukulud | 145 422 € | 221 288 € | 28 742 € | 11 € |
Keskmine kuutöötasu | 2 264 € | 3 446 € | 1 790 € | |
Käibevara | 236 663 € | 246 588 € | 60 225 € | 2 500 € |
Põhivara | 619 270 € | 691 548 € | 249 634 € | 0 € |
Kohustused | 17 124 € | 358 383 € | 70 284 € | 0 € |
Kasum enne tulumaksustamist | −416 723 € | −421 915 € | −13 474 € | 0 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Info ja side | 62091 | 21 264 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
05.01.2022 | MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM | 35 000 eurot | MUUD TOETUSED Teadus- ja arendustegevus muudes majandusharudes |