UNITED CAPITAL OÜ on asutatud 2007. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, kaubandus, põhitegevusala on tellingute ja tööplatvormide püstitus ja demonteerimine. ehitus- ja tõsteseadmete rentimine koos operaatoriga.
Ettevõtte juhid on Alvar Jullinen, Ülar Jegerson, Ivar Jegerson ja Juhan Jürlau. Omanike hulgas on Ülar Jegerson, Ivar Jegerson.
UNITED CAPITAL OÜ teenis 2023 aastal 4,85 miljoni eurose müügitulu juures 686 714 eurot ärikasumit.
Seisuga 16.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 4,85 mln € | 5,34 mln € | 4,26 mln € | 3,27 mln € | 4,27 mln € | 3,67 mln € | 2,84 mln € | 1,83 mln € | 1,14 mln € | 731 206 € |
Ärikasum | 686 714 € | 1,11 mln € | 99 080 € | −4 339 € | 175 224 € | 522 618 € | 331 710 € | 204 807 € | 47 694 € | 159 572 € |
Töötajad | 25 | 23 | 23 | 21 | 24 | 19 | 18 | 11 | 10 | 9 |
Varad | 2,88 mln € | 2,39 mln € | 2,56 mln € | 2,47 mln € | 2,72 mln € | 2,55 mln € | 2,03 mln € | 1,68 mln € | 1,48 mln € | 1,50 mln € |
Kokku omakapital | 2,38 mln € | 1,99 mln € | 2,18 mln € | 2,14 mln € | 2,35 mln € | 2,17 mln € | 1,90 mln € | 1,57 mln € | 1,36 mln € | 1,32 mln € |
Ärirentaablus % | 14 | 21 | 2 | 0 | 4 | 14 | 12 | 11 | 4 | 22 |
Tööjõukulud | 886 826 € | 761 625 € | 649 391 € | 558 027 € | 674 826 € | 416 012 € | 285 939 € | 186 784 € | 164 226 € | 109 973 € |
Keskmine kuutöötasu | 2 209 € | 2 062 € | 1 758 € | 1 655 € | 1 751 € | 1 364 € | 989 € | 1 058 € | 1 023 € | 761 € |
Käibevara | 936 941 € | 1,27 mln € | 1,54 mln € | 1,29 mln € | 1,48 mln € | 2,03 mln € | 1,50 mln € | 1,12 mln € | 968 549 € | 930 526 € |
Põhivara | 1,95 mln € | 1,12 mln € | 1,02 mln € | 1,18 mln € | 1,24 mln € | 516 513 € | 530 196 € | 562 151 € | 510 401 € | 565 913 € |
Kohustused | 500 481 € | 403 465 € | 375 935 € | 333 215 € | 373 285 € | 374 527 € | 132 047 € | 112 756 € | 115 567 € | 180 359 € |
Kasum enne tulumaksustamist | 695 457 € | 1,11 mln € | 99 956 € | −343 € | 175 571 € | 522 630 € | 331 018 € | 204 822 € | 47 709 € | 163 723 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Teenus | 77399 | 1,22 mln | 25 | Ei |
Ehitus, ehitusmaterjalide tootmine | 43993 | 3,12 mln | 64 | Jah |
Kaubandus | 47191 | 33 115 | 1 | Ei |
Teenus | 81291 | 475 627 | 10 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
29.04.2025 | RAIL BALTIC ESTONIA OÜ | 366 eurot | MAJANDAMISKULUD Raudteetransport |
29.04.2025 | PIRITA MAJANDUSGÜMNAASIUM KOVAS | 168 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
28.04.2025 | RIIGI KAITSEINVESTEERINGUTE KESKUS TRAS | 11 977 eurot | MAJANDAMISKULUD Sõjaline riigikaitse |
22.04.2025 | KUUSALU VALLAVALITSUS KOVAS | 303 eurot | PÕHIVARA Põhi- ja üldkeskharidus |
21.04.2025 | VILJANDI LINNAVALITSUS KOVAS | 285 eurot | MAJANDAMISKULUD Sport |
17.04.2025 | TALLINNA PÕHJATÄHE PÕHIKOOL KOVAS | 427 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
16.04.2025 | RIIGI INFOSÜSTEEMI AMET TRAS | 33 385 eurot | MUUD TOETUSED Teadus- ja arendustegevus sides |
14.04.2025 | RAIL BALTIC ESTONIA OÜ | 390 eurot | MAJANDAMISKULUD Raudteetransport |
31.03.2025 | RAIL BALTIC ESTONIA OÜ | 488 eurot | MAJANDAMISKULUD Raudteetransport |
31.03.2025 | TALLINNA SPORDIKESKUS KOVAS | 421 eurot | MAJANDAMISKULUD Sport |
2020 | 2019 | 2013 | |
---|---|---|---|
Gaselli TOP | 842 | 231-232 | 1031 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
allevent.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |
altrad.ee | registreeritud | 29.03.2016 | Jah |
altrad-mostostal.ee | registreeritud | 01.03.2019 | Jah |
angaarid.ee | registreeritud | 29.03.2016 | Jah |
ehitussoojakud.ee | registreeritud | 29.03.2016 | Jah |
esinemislavad.ee | registreeritud | 08.11.2019 | Jah |
flexfurn.ee | registreeritud | 29.03.2016 | Jah |
haltec.ee | registreeritud | 29.03.2016 | Jah |
laohall.ee | registreeritud | 14.03.2020 | Jah |
lavad.ee | registreeritud | 29.03.2016 | Jah |