PG OIL OÜ on asutatud 2021. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris toiduainetööstus, põhitegevusala on õli ja rasva tootmine.
Ettevõtte juhid on Ronald Blumenau ja Leonid Dulub. Omanik on PRO GRUPP INVEST OÜ.
PG OIL OÜ teenis 2023 aastal 10,07 miljoni eurose müügitulu juures 568 504 eurot ärikasumit.
Seisuga 16.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Müügitulu | 10,07 mln € | 2,61 mln € | 0 € |
Ärikasum | 568 504 € | 4 723 € | −24 € |
Töötajad | 1 | 1 | 0 |
Varad | 10,84 mln € | 11,16 mln € | 31 519 € |
Kokku omakapital | 2,30 mln € | 810 932 € | 12 476 € |
Ärirentaablus % | 6 | 0 | |
Tööjõukulud | 69 367 € | 26 524 € | 0 € |
Keskmine kuutöötasu | 4 320 € | 1 652 € | |
Käibevara | 3,66 mln € | 4,06 mln € | 6 881 € |
Põhivara | 7,18 mln € | 7,10 mln € | 24 638 € |
Kohustused | 8,54 mln € | 10,35 mln € | 19 043 € |
Kasum enne tulumaksustamist | 165 908 € | −31 544 € | −24 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Toiduainetööstus | 10411 | 10,07 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast