Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
---|---|---|---|
MYFINANCIER OÜ | Juhatus Omanik Kasusaaja | 29.08.2017 | 14 649 € (2022) |
MAK ANALYSE OÜ | Juhatus Omanik Kasusaaja | 13.03.2009 | 116 256 € (2022) |
MIO MI OÜ | Juhatus Omanik Kasusaaja | 28.07.2014 | 142 € (2016) |
Ettevõte | Protsent | Osalus | Müügitulu |
---|---|---|---|
MYFINANCIER OÜ | 8,64% | 296 € | 14 649 € (2022) |
MAK ANALYSE OÜ | 116 256 € (2022) | ||
MAK ANALYSE OÜ | 100% | 2 557 € | 116 256 € (2022) |
MIO MI OÜ | 100% | 2 500 € | 142 € (2016) |
Ettevõte | Kontrolli teostamise viis | Müügitulu |
---|---|---|
MYFINANCIER OÜ | Otsene osalus | 14 649 € (2022) |
MAK ANALYSE OÜ | 116 256 € (2022) | |
MIO MI OÜ | Otsene osalus | 142 € (2016) |
Äripäev kasutab küpsiseid parima ajakirjandusliku teenuse, huvipakkuvama sisu ja hea kasutajakogemuse võimaldamiseks. Meie veebilehel on järgmist liiki küpsised: vajalikud-, statistika-, eelistuste- ja turunduse küpsiseid. Küpsiste kasutamise eesmärkide ja töötlemise aluse osas saad rohkem infot Meie Küpsiste Poliitikast. Vajutades „Luban kõik“ nõustud Küpsiste kasutamisega meie ja kolmandate osapoolte poolt Meie Küpsiste poliitikas ja käesolevas Küpsiste lahenduses toodud tingimustel. Vajutades „Muudan eelistusi“ saad oma eelistusi alati muuta ja täiendavalt infot erinevate Küpsiste kohta.