Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
---|---|---|---|
IHASTE GAAS OÜ | Kasusaaja | 22.10.2018 | 1,03 mln € (2022) |
KOLMAS OMANDAMISE OÜ | Kasusaaja | 03.06.2020 | |
UUS METS OÜ | Juhatus Kasusaaja | 15.11.2018 | 29 408 € (2021) |
JMB INVESTEERINGUTE OÜ | Omanik Kasusaaja | 22.12.2017 | 300 € (2022) |
FRAMM TOOTMINE AS | Nõukogu | 09.03.2023 | 18,56 mln € (2022) |
TARBEGAAS OÜ | Kasusaaja | 22.10.2018 | 2,05 mln € (2022) |
Ettevõte | Protsent | Osalus | Müügitulu |
---|---|---|---|
JMB INVESTEERINGUTE OÜ | 100% | 25 560 € | 300 € (2022) |
Ettevõte | Kontrolli teostamise viis | Müügitulu |
---|---|---|
IHASTE GAAS OÜ | Kaudne osalus | 1,03 mln € (2022) |
KOLMAS OMANDAMISE OÜ | Kaudne osalus | |
UUS METS OÜ | Otsene osalus | 29 408 € (2021) |
JMB INVESTEERINGUTE OÜ | 300 € (2022) | |
TARBEGAAS OÜ | 2,05 mln € (2022) |
Äripäev kasutab küpsiseid parima ajakirjandusliku teenuse, huvipakkuvama sisu ja hea kasutajakogemuse võimaldamiseks. Meie veebilehel on järgmist liiki küpsised: vajalikud-, statistika-, eelistuste- ja turunduse küpsiseid. Küpsiste kasutamise eesmärkide ja töötlemise aluse osas saad rohkem infot Meie Küpsiste Poliitikast. Vajutades „Luban kõik“ nõustud Küpsiste kasutamisega meie ja kolmandate osapoolte poolt Meie Küpsiste poliitikas ja käesolevas Küpsiste lahenduses toodud tingimustel. Vajutades „Muudan eelistusi“ saad oma eelistusi alati muuta ja täiendavalt infot erinevate Küpsiste kohta.