Registrikood: | 12495417 |
KMKR: | EE101694506 |
Telefon: | +372 5286351 |
E-post: | [email protected] |
Aadress: | Rotermanni tn 12-3. korrus, 10111, Tallinn, Harju maakond |
Koduleht: |
Müügitulu 2022
1,53 mln eurot
Muutus aastaga
+34%
Nimi | Roll |
---|---|
Kaidi Ruusalepp (47) | Juhatus Kasusaaja |
Kätri Kübar (45) | Juhatus |
Riiklikud maksud 2023 3kv
109 191 eurot
Muutus aastaga
-22%
Sektor | Info ja side |
Põhitegevus | 63121 Veebiportaalide tegevus (100.00%) |
Käibemaksudeklaratsioon (KMD) | Esitatud |
Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon (TSD) | Esitatud |
Ühendusesisene käibe aruanne (VD) | Esitatud |
Müügitulu 2022
1,53 mln eurot
Muutus aastaga
+34%
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 1,53 mln € | 1,15 mln € | 1,24 mln € | 546 511 € | 490 333 € | 2 965 € | 9 654 € | 6 687 € | 11 € |
Ärikasum | 295 322 € | 273 984 € | -98 402 € | -764 273 € | -1,46 mln € | -1,90 mln € | -1,17 mln € | -810 466 € | -339 020 € |
Töötajad | 18 | 17 | 23 | 21 | 25 | 24 | 20 | 16 | 9 |
2021 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
Parimate palgamaksjate TOP | 608. koht | 64. koht | 77. koht | 127. koht |
Äripäev kasutab küpsiseid parima ajakirjandusliku teenuse, huvipakkuvama sisu ja hea kasutajakogemuse võimaldamiseks. Meie veebilehel on järgmist liiki küpsised: vajalikud-, statistika-, eelistuste- ja turunduse küpsiseid. Küpsiste kasutamise eesmärkide ja töötlemise aluse osas saad rohkem infot Meie Küpsiste Poliitikast. Vajutades „Luban kõik“ nõustud Küpsiste kasutamisega meie ja kolmandate osapoolte poolt Meie Küpsiste poliitikas ja käesolevas Küpsiste lahenduses toodud tingimustel. Vajutades „Muudan eelistusi“ saad oma eelistusi alati muuta ja täiendavalt infot erinevate Küpsiste kohta.