Registrikood: | 10188708 |
KMKR: | EE100049291 |
Telefon: | +372 6651888 |
E-post: | [email protected] |
Aadress: | Pärnu mnt 15, 10141, Tallinn, Harju maakond, Eesti Vabariik |
Koduleht: | www.cobalt.legal |
Müügitulu 2022
14,84 mln eurot
Muutus aastaga
+7%
Nimi | Roll |
---|---|
Aivar Taro (44) | Omanik (8.04%) |
Egon Talur (42) | Omanik (5.74%) |
Elo Tamm (47) | Omanik (4.61%) |
Janno Greenbaum (49) | Muu isik |
Karina Paatsi (48) | Omanik (4.92%) |
Kristel Raidla-Talur (42) | Omanik (7.81%) Juhatus Kasusaaja |
Liina Linsi (62) | Omanik (2.58%) |
Marina Kotkas (44) | Omanik (8.27%) |
Martin Simovart (53) | Juhatus Kasusaaja Omanik (14.08%) |
Mati Nõmmiste (66) | Muu isik |
Monika Koolmeister (42) | Omanik (1.0%) |
Peeter Kutman (50) | Omanik (8.01%) |
Sanjay-Jaanus Mody (51) | Kasusaaja Juhatus Omanik (16.85%) |
Riiklikud maksud 2023 3kv
1,16 mln eurot
Muutus aastaga
+21%
Sektor | Konsultatsioonid |
Põhitegevus | 69101 Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus (100.00%) |
Käibemaksudeklaratsioon (KMD) | Esitatud |
Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon (TSD) | Esitatud |
Ühendusesisene käibe aruanne (VD) | Esitatud |
Müügitulu 2022
14,84 mln eurot
Muutus aastaga
+7%
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 14,84 mln € | 13,89 mln € | 11,63 mln € | 11,55 mln € | 9,30 mln € | 8,52 mln € | 7,13 mln € | 3,63 mln € | 3,00 mln € | 2,66 mln € |
Ärikasum | 6,58 mln € | 6,54 mln € | 5,08 mln € | 4,64 mln € | 3,26 mln € | 2,70 mln € | 1,75 mln € | 1,08 mln € | 613 910 € | 237 696 € |
Töötajad | 81 | 76 | 69 | 67 | 63 | 58 | 63 | 72 | 37 | 39 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2008 | 2002 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaselli TOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1411. koht | 430. koht |
Ärikonsultatsioonifirmade TOP | - | - | - | - | - | 10-11. koht | 31. koht | - | 9. koht | 53. koht | 16. koht | - | - |
Audiitorfirmade TOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20. koht | - | - |
Parimate palgamaksjate TOP | - | 185-186. koht | 200. koht | - | 118. koht | 109. koht | 164. koht | 387. koht | 334. koht | - | - | - | - |
Advokaadibüroode TOP | - | 4. koht | 1. koht | 1. koht | 4. koht | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eesti Edukamate Ettevõtete TOP | 277. koht | 134. koht | 126. koht | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Äripäev kasutab küpsiseid parima ajakirjandusliku teenuse, huvipakkuvama sisu ja hea kasutajakogemuse võimaldamiseks. Meie veebilehel on järgmist liiki küpsised: vajalikud-, statistika-, eelistuste- ja turunduse küpsiseid. Küpsiste kasutamise eesmärkide ja töötlemise aluse osas saad rohkem infot Meie Küpsiste Poliitikast. Vajutades „Luban kõik“ nõustud Küpsiste kasutamisega meie ja kolmandate osapoolte poolt Meie Küpsiste poliitikas ja käesolevas Küpsiste lahenduses toodud tingimustel. Vajutades „Muudan eelistusi“ saad oma eelistusi alati muuta ja täiendavalt infot erinevate Küpsiste kohta.