Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
---|---|---|---|
KUNSTIINVESTEERINGUD OÜ | Juhatus Omanik Kasusaaja | 18.08.2022 | |
COBALT HOLDING OÜ | Juhatus Kasusaaja | 18.04.2016 | 0 € (2022) |
AMORVERO HOLDING OÜ | Juhatus Omanik Kasusaaja | 16.08.2010 | 12 156 € (2022) |
GOODYEAR BALTIC OÜ | Juhatus | 26.01.2007 | 60,94 mln € (2022) |
ADVOKAADIBÜROO COBALT OÜ | Juhatus Omanik Kasusaaja | 14.05.2015 | 14,84 mln € (2022) |
OMNIVA OÜ | Kasusaaja | 20.09.2023 | |
HOONEÜHISTU TÄHTVERE GARAAŽID | Hooneühistu liige | 16.11.2012 | |
TALLINN, MÜÜRIVAHE TN 34 // VALLI TN 4 KÜ | Juhatus | 05.01.2018 | 26 243 € (2021) |
CBLT HOLDING 1 OÜ | Kasusaaja | 20.09.2023 | |
LAWIN OÜ | Juhatus Omanik Kasusaaja | 09.06.2015 | 0 € (2022) |
Ettevõte | Protsent | Osalus | Müügitulu |
---|---|---|---|
KUNSTIINVESTEERINGUD OÜ | 33,33% | 1 000 € | |
AMORVERO HOLDING OÜ | 100% | 2 557 € | 12 156 € (2022) |
ADVOKAADIBÜROO COBALT OÜ | 14,71% | 24 532 € | 14,84 mln € (2022) |
LAWIN OÜ | 100% | 2 500 € | 0 € (2022) |
Ettevõte | Kontrolli teostamise viis | Müügitulu |
---|---|---|
KUNSTIINVESTEERINGUD OÜ | ||
COBALT HOLDING OÜ | 0 € (2022) | |
AMORVERO HOLDING OÜ | 12 156 € (2022) | |
ADVOKAADIBÜROO COBALT OÜ | 14,84 mln € (2022) | |
OMNIVA OÜ | ||
CBLT HOLDING 1 OÜ | ||
LAWIN OÜ | 0 € (2022) |
Äripäev kasutab küpsiseid parima ajakirjandusliku teenuse, huvipakkuvama sisu ja hea kasutajakogemuse võimaldamiseks. Meie veebilehel on järgmist liiki küpsised: vajalikud-, statistika-, eelistuste- ja turunduse küpsiseid. Küpsiste kasutamise eesmärkide ja töötlemise aluse osas saad rohkem infot Meie Küpsiste Poliitikast. Vajutades „Luban kõik“ nõustud Küpsiste kasutamisega meie ja kolmandate osapoolte poolt Meie Küpsiste poliitikas ja käesolevas Küpsiste lahenduses toodud tingimustel. Vajutades „Muudan eelistusi“ saad oma eelistusi alati muuta ja täiendavalt infot erinevate Küpsiste kohta.