Registrikood: | 11098261 |
KMKR: | EE101638494 |
Telefon: | +372 6800400 |
E-post: | [email protected] |
Aadress: | Tartu mnt 2, 10145, Tallinn, Harju maakond, Eesti Vabariik |
Koduleht: | www.lhv.ee |
Müügitulu 2022
173,54 mln eurot
Muutus aastaga
+23%
Nimi | Roll |
---|---|
Andres Viisemann (54) | Nõukogu |
Eero Kaup (53) | Muu isik |
Heldur Meerits (64) | Nõukogu |
Jüri Heero (46) | Juhatus |
Madis Toomsalu (40) | Juhatus |
Martti Singi (49) | Juhatus |
Meelis Paakspuu (49) | Juhatus |
Rain Lõhmus (56) | Nõukogu |
Raivo Hein (56) | Nõukogu |
Sten Tamkivi (45) | Nõukogu |
Tauno Tats (51) | Nõukogu |
Tiina Mõis (66) | Nõukogu |
Riiklikud maksud 2023 2kv
1,35 mln eurot
Muutus aastaga
+169%
Sektor | Valdusfirmad |
Põhitegevus | 64201 Valdusfirmade tegevus |
Käibemaksudeklaratsioon (KMD) | Esitatud |
Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon (TSD) | Esitatud |
Ühendusesisene käibe aruanne (VD) | Esitatud |
Müügitulu 2022
173,54 mln eurot
Muutus aastaga
+23%
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 29,02 mln € | 37,90 mln € | 49,16 mln € | 57,68 mln € | 63,20 mln € | 73,06 mln € | 101,84 mln € | 140,80 mln € | 173,54 mln € |
Ärikasum | 7,90 mln € | 12,88 mln € | 21,64 mln € | 26,58 mln € | 27,48 mln € | 31,34 mln € | 48,67 mln € | 71,25 mln € | 75,85 mln € |
Töötajad | 281 | 318 | 337 | 357 | 366 | 409 | 473 | 597 | 898 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eesti Edukamate Ettevõtete TOP | 93. koht | 78. koht | 52. koht | 26. koht | 84. koht | 88-89. koht | 74. koht | 1. koht | 3. koht |
Parimate palgamaksjate TOP | - | - | - | 207. koht | 244-242. koht | 206. koht | - | - | - |
Äripäev kasutab küpsiseid parima ajakirjandusliku teenuse, huvipakkuvama sisu ja hea kasutajakogemuse võimaldamiseks. Meie veebilehel on järgmist liiki küpsised: vajalikud-, statistika-, eelistuste- ja turunduse küpsiseid. Küpsiste kasutamise eesmärkide ja töötlemise aluse osas saad rohkem infot Meie Küpsiste Poliitikast. Vajutades „Luban kõik“ nõustud Küpsiste kasutamisega meie ja kolmandate osapoolte poolt Meie Küpsiste poliitikas ja käesolevas Küpsiste lahenduses toodud tingimustel. Vajutades „Muudan eelistusi“ saad oma eelistusi alati muuta ja täiendavalt infot erinevate Küpsiste kohta.