Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
---|---|---|---|
NOLIMIT OÜ | Juhatus Omanik Kasusaaja | 13.08.2012 | 0 € (2020) |
LIGHTYEAR FINANCIAL LTD EESTI FILIAAL FIL | Juhatus | 05.03.2021 | |
LIGHTYEAR EUROPE AS | Juhatus Kasusaaja | 21.05.2021 |
Ettevõte | Protsent | Osalus | Müügitulu |
---|---|---|---|
NOLIMIT OÜ | 100% | 2 600 € | 0 € (2020) |
Ettevõte | Kontrolli teostamise viis | Müügitulu |
---|---|---|
NOLIMIT OÜ | Otsene osalus | 0 € (2020) |
LIGHTYEAR EUROPE AS |
Äripäev kasutab küpsiseid parima ajakirjandusliku teenuse, huvipakkuvama sisu ja hea kasutajakogemuse võimaldamiseks. Meie veebilehel on järgmist liiki küpsised: vajalikud-, statistika-, eelistuste- ja turunduse küpsiseid. Küpsiste kasutamise eesmärkide ja töötlemise aluse osas saad rohkem infot Meie Küpsiste Poliitikast. Vajutades „Luban kõik“ nõustud Küpsiste kasutamisega meie ja kolmandate osapoolte poolt Meie Küpsiste poliitikas ja käesolevas Küpsiste lahenduses toodud tingimustel. Vajutades „Muudan eelistusi“ saad oma eelistusi alati muuta ja täiendavalt infot erinevate Küpsiste kohta.