Registrikood: | 10876331 |
KMKR: | EE100777673 |
Telefon: | +372 6400900 |
E-post: | [email protected] |
Aadress: | Rotermanni tn 6, 10111, Tallinn, Harju maakond, Eesti Vabariik |
Koduleht: | www.sorainen.com |
Müügitulu 2022
20,15 mln eurot
Muutus aastaga
+12%
Nimi | Roll |
---|---|
Aku Johannes Sorainen (58) | Omanik (95.65%) Juhatus Kasusaaja |
Allar Jõks (58) | Kasusaaja Omanik (95.65%) Juhatus |
Carri Ginter (45) | Omanik (95.65%) Juhatus Kasusaaja |
Eva Berlaus (46) | Nõukogu |
Jānis Taukačs (49) | Nõukogu |
Kaido Künnapas (38) | Omanik (95.65%) Juhatus Kasusaaja |
Karin Madisson (48) | Omanik (95.65%) Kasusaaja Juhatus |
Kätlin Hein (44) | Omanik (95.65%) |
Kätlin Krisak (44) | Kasusaaja Juhatus |
Kaupo Lepasepp (42) | Kasusaaja Omanik (95.65%) Juhatus |
Maria Pihlak (35) | Juhatus Kasusaaja Omanik (95.65%) |
Mihkel Miidla (40) | Kasusaaja Omanik (95.65%) Juhatus |
Norman Aas (47) | Juhatus Omanik (95.65%) Kasusaaja |
Paul Künnap (46) | Juhatus Omanik (95.65%) Kasusaaja |
Piret Jesse (45) | Juhatus Omanik (95.65%) Kasusaaja |
Rūdolfs Eņģelis (42) | Nõukogu |
Toomas Prangli (47) | Juhatus Kasusaaja Omanik (95.65%) |
Riiklikud maksud 2023 2kv
1,35 mln eurot
Muutus aastaga
-11%
Sektor | Konsultatsioonid |
Põhitegevus | 69101 Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus (100.00%) |
Käibemaksudeklaratsioon (KMD) | Esitatud |
Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon (TSD) | Esitatud |
Ühendusesisene käibe aruanne (VD) | Esitatud |
Müügitulu 2022
20,15 mln eurot
Muutus aastaga
+12%
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 5,80 mln € | 8,83 mln € | 9,29 mln € | 10,13 mln € | 11,65 mln € | 12,59 mln € | 13,63 mln € | 15,26 mln € | 18,07 mln € | 20,15 mln € |
Ärikasum | 1,40 mln € | 2,64 mln € | 3,08 mln € | 3,55 mln € | 3,58 mln € | 3,20 mln € | 3,13 mln € | 4,66 mln € | 6,21 mln € | 6,40 mln € |
Töötajad | 51 | 0 | 0 | 60 | 65 | 63 | 71 | 73 | 77 | 170 |
2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaselli TOP | 1503. koht | 1498. koht | 314. koht | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ärikonsultatsioonifirmade TOP | - | - | - | 25. koht | 7. koht | 3. koht | 6. koht | 3. koht | 10-11. koht | - | - | - | - |
Audiitorfirmade TOP | - | - | - | 23. koht | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Parimate palgamaksjate TOP | - | - | - | - | - | - | 145. koht | - | 149. koht | 151. koht | - | 227. koht | 294. koht |
Advokaadibüroode TOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10. koht | 7. koht | 5. koht | 1. koht |
Eesti Edukamate Ettevõtete TOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46. koht | 118. koht |
Äripäev kasutab küpsiseid parima ajakirjandusliku teenuse, huvipakkuvama sisu ja hea kasutajakogemuse võimaldamiseks. Meie veebilehel on järgmist liiki küpsised: vajalikud-, statistika-, eelistuste- ja turunduse küpsiseid. Küpsiste kasutamise eesmärkide ja töötlemise aluse osas saad rohkem infot Meie Küpsiste Poliitikast. Vajutades „Luban kõik“ nõustud Küpsiste kasutamisega meie ja kolmandate osapoolte poolt Meie Küpsiste poliitikas ja käesolevas Küpsiste lahenduses toodud tingimustel. Vajutades „Muudan eelistusi“ saad oma eelistusi alati muuta ja täiendavalt infot erinevate Küpsiste kohta.